Содержание
Каждое растение имеет собственный биоритм, который во многом зависит от фаз луны. Если его нарушить, культура плохо всходит, развивается, а потом может погибнуть или дать небольшой урожай. Чтобы получить сильное, выносливое и хорошо плодоносящее растение, нужно предусмотреть все, начиная от посева, заканчивая уходом.
Мы расскажем, как правильно сеять семена разных культур по лунному посевному календарю на 2024 год.
Новолуние
В это время нежелательно что-то сажать или пересаживать. Это неблагоприятный период для посева семян любых культур.
Растущая луна
Растущая луна тянет вверх энергию растений, стимулирует активность процессов, которые протекают при прорастании семян. Это хорошее время для посадки культур, плоды которых вызревают над землей: фруктов, ягод, овощей, цветов.
Полнолуние
Длится всего один день, но в это время тоже не нужно вести посевные работы. Можно заняться поливом, подкормкой, обработкой растений от вредителей.
Убывающая луна
Луна убывает, направляя все силы и соки растений в корни. В этот период лучше сеять и сажать луковичные, клубневые.
Фазы луны | Даты |
Убывающая луна | С 1 по 9 |
Новолуние | 10 |
Растущая луна | С 11 по 24 |
Полнолуние | 25 |
Убывающая луна | С 26 по 31 |
Благоприятные и неблагоприятные дни для посева овощных культур
Культура | Самые благоприятные дни | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Огурцы | 13, 14, 18, 19 | 1, 2, 26, 27, 28, 29 | 9, 10, 11, 25 |
Перец или баклажаны | 13, 14, 18, 19 | 1, 2, 27, 28, 29 | |
Капуста | 13, 14, 18, 19 | 1, 2, 26, 27, 28, 29 | |
Помидоры | 13, 14, 18, 19 | 1, 2, 27, 28, 29 | |
Чеснок | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30, 31 | 13, 14 | |
Корнеплоды | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29 | 13, 14, 18, 19 | |
Зелень (любая) | 13, 14, 18, 19 | 1, 2, 27, 28, 29 |
Благоприятные и неблагоприятные дни для посева цветов и трав
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Однолетние декоративные растения | 1, 2, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29 | 9, 10, 11, 25 |
Двулетние декоративные растения | 1, 2, 5, 6, 13, 14, 18, 19, 26, 27, 28, 29 | |
Луковичные и клубневые многолетние и однолетние цветы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Для пересадки и пикировки рассады подходят 5, 6, 18, 19, 22, 23, 24, 26 марта.
Фазы луны | Даты |
Убывающая луна | С 1 по 7 |
Новолуние | 8 |
Растущая луна | С 9 по 23 |
Полнолуние | 24 |
Убывающая луна | С 25 по 30 |
Благоприятные и неблагоприятные дни для посева овощных культур
Культура | Самые благоприятные дни | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Огурцы | 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23 | 6, 25 | 7, 8, 9, 24 |
Перец или баклажаны | 10, 11, 14, 15 | 6, 25 | |
Лук | 1, 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 10, 11, 14, 15 | |
Чеснок | 1, 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 10, 11 | |
Томаты | 10, 11, 14, 15 | 6, 25 | |
Корнеплоды | 1, 2, 3, 6, 25, 29, 30 | 10, 11, 14, 15 | |
Зелень (любая) | 10, 11, 14, 15 | 6, 25 | |
Капуста | 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23 | 6, 25 |
Благоприятные и неблагоприятные дни для посева цветов и трав
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Однолетние декоративные растения | 6, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25 | 7, 8, 9, 24 |
Двулетние декоративные растения | 1, 2, 3, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 29, 30 | |
Луковичные и клубневые многолетние и однолетние цветы | 1, 2, 3, 6, 10, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Благоприятные дни для посадки саженцев
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Плодовые | 1, 2, 3, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 29, 30 | 7, 8, 9, 24 |
Виноград | 6, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
Крыжовник и смородина | 1, 2, 3, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 29, 30 | |
Малина и ежевика | 6, 14, 15, 21, 22, 23, 25 | |
Клубника и земляника | 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30 |
Для пересадки и пикировки рассады подходят 1, 2, 3, 6, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 апреля.
Фазы луны | Даты |
Убывающая луна | С 1 по 7 |
Новолуние | 8 |
Растущая луна | С 9 по 22 |
Полнолуние | 23 |
Убывающая луна | С 24 по 31 |
Благоприятные и неблагоприятные дни для посева овощных культур
Культура | Самые благоприятные дни | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Огурцы | 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 | 3, 4, 30, 31 | 7, 8, 9, 23 |
Перец или баклажаны | 11, 12, 13, 21, 22 | 3, 4, 30, 31 | |
Лук | 24, 25, 26, 27 | 11, 12, 13, 21, 22 | |
Чеснок | 24, 25, 26, 27 | 21 ,22 | |
Томаты | 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 | 3, 4, 30, 31 | |
Корнеплоды | 3, 4, 26, 27, 30, 31 | 11, 12, 13, 21, 22 | |
Зелень (любая) | 11, 12, 13, 21, 22 | 3, 4, 30 | |
Капуста | 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 | 3, 4, 30, 31 |
Благоприятные и неблагоприятные дни для посева цветов и трав
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Однолетние декоративные растения | 3, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31 | 7, 8, 9, 23 |
Двулетние декоративные растения | 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31 | |
Луковичные и клубневые многолетние и однолетние цветы | 3, 4, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | |
Благоприятные дни для посадки саженцев
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Плодовые | 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 27 | 7, 8, 9, 23 |
Виноград | 3, 4, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 30, 31 | |
Крыжовник и смородина | 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31 | |
Малина и ежевика | 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 30, 31 | |
Клубника и земляника | 3, 4, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 30, 31 |
Для пересадки и пикировки рассады подходят 3, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31 мая.
Надеемся, что мы поможем вам выбрать подходящий день для посева семян овощей, цветов или саженцев деревьев и кустарников. Переходите по ссылкам, расставленным в статье, чтобы купить семена любых садовых и огородных культур.
Как вам статья?