Cайлентблок передний / Нижн. рычаг / Перед. подв. SUFIX SL-2119
Гарантия производителя

Нет в наличии, последняя цена
385 ₽
Применяемость:
- MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.4 4WD (K75T) (4G64 (16V)) 97кВт/132лс 06.1996-12.2007
- MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 D 4WD (K74T) (4D56 (8V)) 55кВт/75лс 01.1996-12.2005
- MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 TD (K64T) (4D56 TD) 73кВт/99лс 07.1997-01.2001
- MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 TD 4WD (4D56-TD) 73кВт/99лс 06.1996-12.2007
- MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 TD 4WD (K74T) (4D56-T) 85кВт/115лс 09.2001-12.2007
- MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 TD 4WD (K74T) (4D56-T) 98кВт/133лс 08.2001-12.2007
- MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TDiC 101 2001-08
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.0 4WD (L041G, L046G) 110 1983-01
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.0 Turbo 4WD (L041G, L046G) 145 1984-10
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) 103 1983-01
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I (L04_G, L14_G) 87-91 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 64кВт/87лс 04.1987-12.1991
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I (L04_G, L14_G) 87-91 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 70кВт/95лс 11.1989-11.1990
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I (L04_G, L14_G) 87-91 3.0 V6 (L141G, L146G) (6G72 (SOHC 12V)) 104кВт/141лс 11.1988-11.1990
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 82-90 2.3 TD (L043G, L048G) (4D55 T) 62кВт/84лс 12.1982-04.1986
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 82-90 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 62кВт/84лс 05.1986-10.1989
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 82-90 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 70кВт/95лс 11.1989-11.1990
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 82-90 2.6 (L042G, L047G) (4G54) 76кВт/103лс 01.1983-11.1990
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.4 (V21W, V21C) (4G64 (8V)) 82кВт/112лс 04.1991-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (4D56-TD) 73кВт/99лс 12.1990-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TDiC (V24W/V, V44W) (4D56-T) 73кВт/99лс 03.1991-08.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.6 4WD (V12V, V32W) (4G54) 76кВт/103лс 03.1991-10.1997
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.8 D (V46W, V26W) (4M40-T) 103кВт/140лс 11.1993-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.8 TD (V46W, V26W) (4M40-T) 92кВт/125лс 06.1994-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 11.1997-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 06.1997-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 133кВт/181лс 06.1994-05.1997
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (6G72 (SOHC 12V)) 110кВт/150лс 12.1990-12.1995
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (6G74 (DOHC 24V)) 153кВт/208лс 06.1994-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V45W, V25W) (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V)) 143кВт/194лс 07.1997-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.4 (V41W, V21W, V21C) (4G64 (8V)) 82кВт/112лс 04.1991-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (4D56-TD) 73кВт/99лс 12.1990-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TDiC (V24C) (4D56-T) 73кВт/99лс 03.1991-08.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) (6G72 (SOHC 12V)) 110кВт/150лс 12.1990-12.1995
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V23C) (6G72 (DOHC 24V)) 130кВт/177лс 06.1994-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (6G72 (SOHC 24V)) 133кВт/181лс 06.1994-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | SHOGUN | MONTERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD 115 2001-07
- MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) 3.8 (V77W) 218 2002-06
- MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) 3.8 All-wheel Drive (V67W) 250 2006-09
- MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) 3.8 All-wheel Drive (V77W) 218 2002-06
- MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.0 178 2006-09
- MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.0 ZR 179 2003-08
- MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.3 D (L049GW, L044GV) 84 1984-10
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 2.5 TD (K94W, K74T) (4D56-T) 85кВт/115лс 07.2002-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 2.5 TD (K94W) (4D56-T) 73кВт/99лс 11.1998-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 2.5 TD (K94W) (4D56-T) 98кВт/133лс 08.2003-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 2.8 TDi (K97W) (4M40-T) 92кВт/125лс 11.1998-10.2003
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 123кВт/167лс 03.2003-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 125кВт/170лс 06.2000-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 129кВт/175лс 09.1996-12.2001
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 11.1998-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.5 (6G74 (SOHC 24V)) 147кВт/200лс 09.1998-12.2004
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.5 4WD (6G74 (DOHC 24V)) 149кВт/203лс 11.1998-06.2008
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.5 4WD (K99W) (6G74 (SOHC 24V)) 147кВт/200лс 03.2006-07.2009
Технические характеристики
Преимущества
Гарантия производителя
на товары Sufix
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Sufix
Нидерланды — родина бренда
Россия — страна производства
Информация об упаковке
Единица товара: Штука
Вес, кг: 0.169
Длина, мм: 70
Ширина, мм: 40
Высота, мм: 40
Сервисное обслуживание
Сопутствующие товары
Отзывы
Отзывов еще нет. Оставьте первый и получите промокод!
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе. Подробнее
Вопросы и ответы
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей