Гарантия производителя

Cайлентблок передний / Рычаг нижн. / Перед. подв. SUFIX SL-2413 1
Нет в наличии
Cайлентблок передний / Рычаг нижн. / Перед. подв. SUFIX SL-2413 1

Место установки:подвеска передняя

Марка автомобиля:Mazda

Все характеристики

Нет в наличии, последняя цена

401 ₽

Применяемость:

  • MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 (BMEFS) 155 2013-11
  • MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 Flexfuel 165 2014-11
  • MAZDA 3 | AXELA (BM, BN) 13- 1.5 (P5-VPS) 82кВт/111лс 10.2014-
  • MAZDA 3 | AXELA (BM, BN) 13- 1.5 (P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3) 74кВт/100лс 09.2013-
  • MAZDA 3 | AXELA (BM, BN) 13- 1.5 (P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3) 88кВт/120лс 10.2013-
  • MAZDA 3 | AXELA (BM, BN) 13- 1.5 4WD (P5-VPS) 82кВт/111лс 10.2014-
  • MAZDA 3 | AXELA (BM, BN) 13- 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) (S5Y7, S5Y8) 77кВт/105лс 02.2016-
  • MAZDA 3 | AXELA (BM, BN) 13- 1.6 (BM4, BN4) (Z6Y1, Z6Y3) 77кВт/105лс 09.2013-
  • MAZDA 3 | AXELA (BM, BN) 13- 2.0 (PEX2, PEXL, PEY5, PEY7) 121кВт/165лс 07.2013-
  • MAZDA 3 | AXELA (BM, BN) 13- 2.0 (PEXL, PEY5, PEY7) 88кВт/120лс 09.2013-
  • MAZDA 3 | AXELA (BM, BN) 13- 2.0 (PEY7) 110кВт/150лс 11.2013-
  • MAZDA 3 | AXELA (BM, BN) 13- 2.2 D (SHY4, SHY6) 110кВт/150лс 09.2013-
  • MAZDA 3 | AXELA Saloon (BM, BN) 13- 1.5 (P5-VPS) 82кВт/111лс 09.2013-
  • MAZDA 3 | AXELA Saloon (BM, BN) 13- 1.5 (P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3) 74кВт/100лс 10.2014-
  • MAZDA 3 | AXELA Saloon (BM, BN) 13- 1.5 (P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3) 88кВт/120лс 10.2013-
  • MAZDA 3 | AXELA Saloon (BM, BN) 13- 1.5 4WD (P5-VPS) 82кВт/111лс 10.2014-
  • MAZDA 3 | AXELA Saloon (BM, BN) 13- 1.5 D (S5Y7, S5Y8) 77кВт/105лс 06.2016-
  • MAZDA 3 | AXELA Saloon (BM, BN) 13- 1.6 (Z6Y1, Z6Y3) 77кВт/105лс 09.2013-
  • MAZDA 3 | AXELA Saloon (BM, BN) 13- 2.0 (PEX2, PEY5, PEY7) 121кВт/165лс 11.2014-
  • MAZDA 3 | AXELA Saloon (BM, BN) 13- 2.0 (PEXL, PEY5, PEY7) 88кВт/120лс 09.2013-
  • MAZDA 3 | AXELA Saloon (BM, BN) 13- 2.0 (PEY7) 110кВт/150лс 11.2013-
  • MAZDA 3 | AXELA Saloon (BM, BN) 13- 2.2 D (SHY4, SHY6) 110кВт/150лс 09.2013-
  • MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_) 2.0 (BMEFP) 155 2013-11
  • MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_) 2.0 153 2015-04
  • MAZDA 3 Saloon (BM_, BN_) 2.0 Flexfuel 165 2014-11
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 2.2 D 184 2018-03
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 2.5 194 2018-03
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.0 (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 107кВт/146лс 01.2013-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.0 (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 121кВт/165лс 01.2013-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.0 (PEY7) 114кВт/155лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.2 D (SH-VPTR) 129кВт/175лс 07.2014-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.2 D (SHY1, SHY4, SHY6, SHY8) 110кВт/150лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.2 D (SHY4, SHY6) 129кВт/175лс 08.2012-02.2018
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.2 D AWD (SH-VPTR) 129кВт/175лс 07.2014-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.2 D AWD (SHY4, SHY6, SHY8) 110кВт/150лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.2 D AWD (SHY4) 129кВт/175лс 02.2015-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.5 (PY-Y8, PY-ZA, PYY1) 141кВт/192лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.5 (PYY1) 138кВт/188лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.0 (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 121кВт/165лс 01.2013-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.0 (PEXL, PEY7) 110кВт/150лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.0 (PEY5) 114кВт/155лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.0 (GJ2, GL2, GL6) (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 107кВт/146лс 01.2013-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.2 D (SH-VPTR) 129кВт/175лс 07.2014-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.2 D (SHY1, SHY4, SHY6, SHY8) 110кВт/150лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.2 D (SHY1) 129кВт/175лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.2 D (SHY8) 135кВт/184лс 03.2018-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.2 D 4WD (SH-VPTR) 129кВт/175лс 07.2014-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.5 (PY-RPR, PYZC) 140кВт/190лс 03.2018-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.5 (PY-Y8, PY-ZA, PYY1) 141кВт/192лс 01.2013-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.5 (PYZ4) 170кВт/231лс 03.2018-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.5 (PYZ8, PYZC) 143кВт/194лс 03.2018-
  • MAZDA 6 Estate (GJ, GL) 2.5 185 2012-12
  • MAZDA 6 Estate Van (GJ) 2.0 165 2015-04
  • MAZDA 6 Saloon (GJ, GL) 2.5 185 2012-12
  • MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.2 D AWD 184 2018-03
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 155 2012-07
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 154 2012-02
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 155 2012-07
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 (KE5FW) 188 2013-02
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 185 2015-04
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 11-17 2.0 (PEY5) 110кВт/150лс 02.2012-02.2017
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 11-17 2.0 (PEY6, PEY7) 121кВт/165лс 11.2011-02.2017
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 11-17 2.0 (KEEFW) (PEY5, PEY7) 115кВт/156лс 01.2012-
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 11-17 2.0 AWD (PEY5) 110кВт/150лс 02.2012-02.2017
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 11-17 2.0 AWD (PEY6, PEY7) 118кВт/160лс 11.2011-02.2017
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 11-17 2.0 AWD (KEEFW) (PEY5, PEY7) 115кВт/156лс 01.2012-
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 11-17 2.2 D (SHY1, SHY4) 110кВт/150лс 04.2012-02.2017
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 11-17 2.2 D (KE2FW) (SH-VPTS) 129кВт/175лс 04.2012-02.2017
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 11-17 2.2 D AWD (SHY1) 110кВт/150лс 04.2012-02.2017

Технические характеристики

Место установки
подвеска передняя
Марка автомобиля
Mazda

Преимущества

Cross 0501GJS 0501-GJS ASVA, Cross RU686 RU-686 MASUMA, Cross DB68174 DB68174 MILES, Cross PSE11680 PSE11680 PATRON, Cross 4063284 4-06-3284 Точка Опоры, Cross MZABKES MZAB-KES FEBEST, Cross 176987 176987 FEBI BILSTEIN, Cross L50826 L50826 MONROE, Cross N4233037 N4233037 NIPPARTS, Cross F90068 F9-0068 OPTIMAL, Cross 851640 851640 SIDEM, OE KD3534470C KD35-34-470C MAZDA

Гарантия производителя

на товары Sufix

*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Нидерланды

Нидерланды — родина бренда

Россия

Россия — страна производства

Информация об упаковке

Единица товара: Штука

Вес, кг: 0.196

Длина, мм: 50

Ширина, мм: 50

Высота, мм: 50