Cайлентблок задний с кронштейном R, нижн. рычаг, перед. подв. SUFIX SL-2161 1
Нет в наличии
Cайлентблок задний с кронштейном R, нижн. рычаг, перед. подв. SUFIX SL-2161 1

Нет в наличии, последняя цена

1 718 ₽

Применяемость:

MAZDA:

  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 1.8 MZR (L813) 88кВт/120лс 02.2008-07.2013
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.0 MZR (LF17) 108кВт/147лс 12.2007-07.2013
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.0 MZR (LFDE) 114кВт/155лс 01.2010-07.2013
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.0 MZR-CD (RF7J) 103кВт/140лс 12.2007-12.2010
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.2 D (R2BF) 95кВт/129лс 01.2010-07.2013
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 120кВт/163лс 08.2008-07.2013
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 132кВт/180лс 01.2010-07.2013
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 136кВт/185лс 08.2008-12.2011
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2BF) 92кВт/125лс 01.2009-12.2010
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.5 MZR (L5-VE) 125кВт/170лс 02.2008-07.2013
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.0 (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 107кВт/146лс 01.2013-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.0 (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 121кВт/165лс 01.2013-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.0 (PEY7) 114кВт/155лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.2 D (SHY1, SHY4, SHY6, SHY8) 110кВт/150лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.2 D AWD (SHY4, SHY6, SHY8) 110кВт/150лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.2 D AWD (SHY4) 129кВт/175лс 02.2015-
  • MAZDA 6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.5 (PY-Y8, PY-ZA, PYY1) 141кВт/192лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 1.8 MZR (L813) 88кВт/120лс 08.2007-07.2013
  • MAZDA 6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.0 MZR (LF17) 108кВт/147лс 08.2007-07.2013
  • MAZDA 6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.0 MZR (LFDE) 114кВт/155лс 01.2010-12.2012
  • MAZDA 6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.0 MZR-CD (RF7J) 103кВт/140лс 08.2007-10.2009
  • MAZDA 6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.2 D (R2BF) 95кВт/129лс 01.2010-12.2012
  • MAZDA 6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 120кВт/163лс 01.2009-12.2012
  • MAZDA 6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 132кВт/180лс 01.2010-12.2012
  • MAZDA 6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 136кВт/185лс 01.2009-12.2012
  • MAZDA 6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2BF) 92кВт/125лс 01.2009-12.2012
  • MAZDA 6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.5 MZR (L5-VE) 125кВт/170лс 08.2007-03.2013
  • MAZDA 6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.5 MZR 4WD (GH5AS) (L5-VE) 122кВт/166лс 01.2008-12.2012
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 1.8 MZR (L813) 88кВт/120лс 08.2007-07.2013
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.0 MZR (LF4J, LF4K, LFYA, LFYB) 108кВт/147лс 08.2007-12.2012
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.0 MZR (LFDE) 114кВт/155лс 01.2010-12.2012
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.0 MZR-CD (RF7J) 103кВт/140лс 08.2007-10.2010
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.2 D (R2AA) 132кВт/180лс 01.2010-07.2013
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.2 D (R2BF) 95кВт/129лс 01.2010-12.2012
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 120кВт/163лс 01.2009-12.2012
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 136кВт/185лс 01.2009-12.2012
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2BF) 92кВт/125лс 01.2009-12.2012
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.5 MZR (L5-VE) 125кВт/170лс 08.2007-07.2013
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.5 MZR 4WD (GH5AP) (L5-VE) 122кВт/166лс 01.2008-12.2012
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.0 (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 121кВт/165лс 01.2013-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.0 (PEXL, PEY7) 110кВт/150лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.0 (GJ2, GL2, GL6) (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 107кВт/146лс 01.2013-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.2 D (SHY1, SHY4, SHY6, SHY8) 110кВт/150лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.2 D (SHY1) 129кВт/175лс 12.2012-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.5 (PY-Y8, PY-ZA, PYY1) 141кВт/192лс 01.2013-
  • MAZDA 6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.5 (PYY1) 138кВт/188лс 12.2012-

Технические характеристики

Место установки
подвеска передняя
Марка автомобиля
Mazda

Преимущества

Cross 0501105BR 0501-105BR ASVA, Cross PSE12020 PSE12020 PATRON, Cross CAB50006 CAB50006 FENOX, Cross N4243034 N4243034 NIPPARTS, Cross D24MZ6WR D24MZ6WR RBI, Cross 851627 851627 SIDEM, OE GS1D34300G GS1D-34-300G MAZDA, OE GS1D34300H GS1D-34-300H MAZDA, OE GS1D34300J GS1D-34-300J MAZDA, OE GS1D34300L GS1D-34-300L MAZDA

Гарантия производителя

на товары Sufix

*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Нидерланды

Нидерланды — родина бренда

Россия

Россия — страна производства

Информация об упаковке

Единица товара: Штука

Вес, кг: 0.864

Длина, мм: 200

Ширина, мм: 100

Высота, мм: 70