Фильтр АКПП JS Asakashi JT294K 1
Нет в наличии
Фильтр АКПП JS Asakashi JT294K 1

Нет в наличии, последняя цена

3 056 ₽

Фильтр АКПП JS Asakashi JT294K

  • Вид коробки передач: автоматическая коробка передач 5-ступенчатая
  • Тип коробки передач: W5A300
  • Тип коробки передач: W5A330
  • Тип коробки передач: W5A380
  • Тип коробки передач: W5A400
  • Тип коробки передач: W5A580
  • Тип коробки передач: BTR M74
  • Тип коробки передач: 722.6
  • Длина: 197 мм
  • Ширина: 112 мм
  • С прокладкой масляного картера

MERCEDES-BENZ:

  • E-CLASS купе (C207) E 200 CGI (207.348) 184 л.с. 2010 - 2016
  • E-CLASS купе (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 170 л.с. 2010 - 2016
  • E-CLASS Кабриолет (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 170 л.с. 2010 - 2016
  • E-CLASS Кабриолет (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 204 л.с. 2010 - 2016
  • E-CLASS Кабриолет (A207) E 200 CGI (207.448) 184 л.с. 2010 - 2016
  • E-CLASS Кабриолет (A207) E 250 CGI (207.447) 204 л.с. 2010 - 2016
  • E-CLASS купе (C207) E 250 CGI (207.347) 204 л.с. 2009 - 2016
  • E-CLASS купе (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 204 л.с. 2009 - 2016
  • C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) 170 л.с. 2008 - 2014
  • C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) 170 л.с. 2008 - 2014
  • SL (R230) 65 AMG Black Series (230.479) 670 л.с. 2008 - 2012
  • E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204 л.с. 2009 - 2016
  • E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170 л.с. 2009 - 2016
  • VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 116 л.с. 2005 по н.в
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 95 л.с. 2006 по н.в
  • VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) 258 л.с. 2007 по н.в
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 123 (639.601) 231 л.с. 2004 - 2008
  • SLR Roadster (R199) 5.4 650 л.с. 2006 по н.в
  • C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 156 л.с. 2008 - 2014
  • C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) 156 л.с. 2008 - 2014
  • C-CLASS (W204) C 250 CDI (204.003) 204 л.с. 2008 - 2014
  • C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) 204 л.с. 2009 - 2014
  • E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136 л.с. 2009 - 2016
  • E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170 л.с. 2009 - 2016
  • E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204 л.с. 2009 - 2016
  • E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) 204 л.с. 2009 - 2013
  • E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136 л.с. 2009 - 2015
  • C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) 156 л.с. 2007 - 2014
  • C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) 184 л.с. 2007 - 2014
  • C-CLASS T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) 184 л.с. 2007 - 2014
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 136 л.с. 2010 по н.в
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 163 л.с. 2010 по н.в
  • C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI (204.203) 204 л.с. 2009 - 2014
  • SL (R230) 350 (230.467) 245 л.с. 2003 - 2012
  • M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) 245 л.с. 2002 - 2005
  • E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) 163 л.с. 2002 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) 204 л.с. 2002 - 2008
  • C-CLASS купе (CL203) C 320 (203.764) 218 л.с. 2002 - 2008
  • C-CLASS купе (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) 170 л.с. 2003 - 2008
  • E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 163 л.с. 2003 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) 150 л.с. 2003 - 2009
  • S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) 204 л.с. 2002 - 2005
  • E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) 476 л.с. 2002 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 122 л.с. 2002 - 2008
  • C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) 143 л.с. 2002 - 2007
  • C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) 163 л.с. 2002 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) 143 л.с. 2002 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) 163 л.с. 2002 - 2007
  • C-CLASS купе (CL203) C 180 Kompressor (203.746) 143 л.с. 2002 - 2008
  • C-CLASS купе (CL203) C 200 Kompressor (203.742) 163 л.с. 2002 - 2008
  • C-CLASS купе (CL203) C 230 Kompressor (203.740) 192 л.с. 2002 - 2008
  • SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) 500 л.с. 2002 - 2012
  • C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 170 л.с. 2002 - 2007
  • C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 218 л.с. 2002 - 2007
  • E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 177 л.с. 2003 - 2009
  • C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 170 л.с. 2002 - 2007
  • E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) 177 л.с. 2003 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) 224 л.с. 2003 - 2009
  • E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 177 л.с. 2003 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 224 л.с. 2003 - 2008
  • S-CLASS (W220) S 600 (220.176) 500 л.с. 2002 - 2005
  • S-CLASS купе (C215) CL 600 (215.376) 500 л.с. 2002 - 2006
  • S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) 245 л.с. 2002 - 2005
  • S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 500 л.с. 2002 - 2005
  • S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 279 л.с. 2002 - 2005
  • S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 306 л.с. 2002 - 2005
  • S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) 500 л.с. 2002 - 2006
  • E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 102 л.с. 2002 - 2008
  • C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 218 л.с. 2002 - 2007
  • CLK (C209) CLK 270 CDI (209.316) 170 л.с. 2002 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) 204 л.с. 2003 - 2009
  • CLK Кабриолет (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) 163 л.с. 2003 - 2010
  • S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 245 л.с. 2003 - 2005
  • E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 177 л.с. 2003 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 224 л.с. 2003 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 476 л.с. 2003 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) 306 л.с. 2003 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 306 л.с. 2003 - 2009
  • S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 260 л.с. 2003 - 2005
  • C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) 192 л.с. 2004 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) 192 л.с. 2004 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 150 л.с. 2004 - 2007
  • C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) 150 л.с. 2003 - 2007
  • C-CLASS купе (CL203) C 220 CDI (203.708) 150 л.с. 2004 - 2008
  • C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) 367 л.с. 2004 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) 367 л.с. 2004 - 2007
  • SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) 163 л.с. 2004 - 2011
  • E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.042) 163 л.с. 2004 - 2008
  • SLR (R199) 5.4 (199.376) 626 л.с. 2004 по н.в
  • S-CLASS (W220) S 65 AMG (220.179) 612 л.с. 2004 - 2005
  • VITO Автобус (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705) 218 л.с. 2003 по н.в
  • VITO Автобус (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 150 л.с. 2003 по н.в
  • VITO Автобус (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 109 л.с. 2003 по н.в
  • VITO Автобус (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705) 190 л.с. 2003 по н.в
  • CLK Кабриолет (A209) CLK 200 CGI (209.343) 170 л.с. 2003 - 2010
  • CLK Кабриолет (A209) CLK 240 (209.461) 170 л.с. 2003 - 2010
  • CLK Кабриолет (A209) CLK 320 (209.465) 218 л.с. 2003 - 2010
  • CLK Кабриолет (A209) CLK 500 (209.475) 306 л.с. 2003 - 2010
  • SL (R230) 600 (230.476) 500 л.с. 2003 - 2012
  • M-CLASS (W163) ML 350 235 л.с. 2003 - 2005
  • C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) 122 л.с. 2003 - 2007
  • C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 170 л.с. 2003 - 2007
  • E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) 260 л.с. 2003 - 2008
  • C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 170 л.с. 2003 - 2007
  • C-CLASS купе (CL203) C 200 CDI (203.707) 122 л.с. 2003 - 2008
  • S-CLASS купе (C215) CL 65 AMG (215.379) 612 л.с. 2003 - 2006
  • SL (R230) 65 AMG (230.479) 612 л.с. 2004 - 2012
  • E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 306 л.с. 2003 - 2008
  • VIANO (W639) 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) 190 л.с. 2003 по н.в
  • VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) 218 л.с. 2003 по н.в
  • VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 150 л.с. 2003 по н.в
  • VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 109 л.с. 2003 по н.в
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 150 л.с. 2003 по н.в
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 109 л.с. 2003 по н.в
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605) 190 л.с. 2003 по н.в
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605) 218 л.с. 2003 по н.в
  • C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) 122 л.с. 2003 - 2007
  • CLK (C209) CLK 200 CGI (209.343) 170 л.с. 2003 - 2009
  • CLK (C209) CLK 200 Kompressor (209.342) 163 л.с. 2002 - 2009
  • CLK (C209) CLK 240 (209.361) 170 л.с. 2002 - 2009
  • CLK (C208) CLK 200 Kompressor (208.344) 163 л.с. 2000 - 2002
  • CLK (C208) CLK 230 Kompressor (208.348) 197 л.с. 2000 - 2002
  • CLK Кабриолет (A208) CLK 200 Kompressor (208.444) 163 л.с. 2000 - 2002
  • CLK Кабриолет (A208) CLK 230 Kompressor (208.448) 197 л.с. 2000 - 2002
  • SL (R230) 500 (230.475) 306 л.с. 2001 - 2012
  • M-CLASS (W163) ML 400 CDI (163.128) 250 л.с. 2001 - 2005
  • M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) 292 л.с. 2001 - 2005
  • SL (R230) 55 AMG (230.474) 476 л.с. 2001 - 2002
  • G-CLASS (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) 156 л.с. 2001 - 2003
  • E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 224 л.с. 2002 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 306 л.с. 2002 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 177 л.с. 2002 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 150 л.с. 2002 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) 177 л.с. 2002 - 2008
  • CLK (C209) CLK 500 (209.375) 306 л.с. 2002 - 2009
  • S-CLASS купе (C215) CL 63 AMG 444 л.с. 2001 - 2006
  • C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.088) 170 л.с. 2000 - 2001
  • E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) 163 л.с. 2000 - 2002
  • E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 170 л.с. 2000 - 2002
  • E-CLASS T-Model (S210) E 200 T Kompressor (210.248) 163 л.с. 2000 - 2003
  • E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.262) 170 л.с. 2000 - 2003
  • C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 354 л.с. 2001 - 2007
  • C-CLASS купе (CL203) C 180 (203.735) 129 л.с. 2001 - 2002
  • C-CLASS купе (CL203) C 200 Kompressor (203.745) 163 л.с. 2001 - 2002
  • C-CLASS купе (CL203) C 220 CDI (203.706) 143 л.с. 2001 - 2004
  • C-CLASS купе (CL203) C 230 Kompressor (203.747) 197 л.с. 2001 - 2002
  • G-CLASS Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309) 250 л.с. 2000 по н.в
  • SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) 354 л.с. 2001 - 2004
  • C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245) 163 л.с. 2001 - 2002
  • C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) 218 л.с. 2001 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) 116 л.с. 2001 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206) 143 л.с. 2001 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) 170 л.с. 2001 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 180 (203.235) 129 л.с. 2001 - 2002
  • C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) 170 л.с. 2001 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) 354 л.с. 2001 - 2007
  • G-CLASS (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) 250 л.с. 2000 - 2006
  • G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 476 л.с. 2004 по н.в
  • VITO Автобус (W639) 109 CDI (639.701) 88 л.с. 2003 по н.в
  • VITO Автобус (W639) 109 CDI (639.701, 639.703) 95 л.с. 2006 по н.в
  • C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) 136 л.с. 2007 - 2009
  • C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) 170 л.с. 2007 - 2008
  • C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) 156 л.с. 2007 - 2014
  • C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) 184 л.с. 2007 - 2014
  • CLK (C209) CLK 200 Kompressor (209.341) 184 л.с. 2006 - 2009
  • CLK Кабриолет (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) 184 л.с. 2006 - 2010
  • S-CLASS купе (C216) CL 600 (216.376) 517 л.с. 2006 - 2013
  • VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (639.713) 109 л.с. 2005 по н.в
  • VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... 150 л.с. 2005 по н.в
  • VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) 204 л.с. 2006 по н.в
  • E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.007) 136 л.с. 2006 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) 170 л.с. 2006 - 2008
  • E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) 170 л.с. 2006 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) 184 л.с. 2006 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 388 л.с. 2006 - 2009
  • E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) 388 л.с. 2006 - 2008
  • SLR (R199) 5.4 722 Edition 650 л.с. 2006 по н.в
  • E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) 184 л.с. 2006 - 2008
  • E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) 136 л.с. 2003 - 2009
  • C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) 184 л.с. 2007 - 2014
  • SLK (R171) 200 Kompressor (171.445) 184 л.с. 2008 - 2011
  • G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 500 л.с. 2006 - 2012
  • VITO Автобус (W639) 109 CDI 4x4 (639.701) 95 л.с. 2007 - 2014
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI (639.601, 639.603) 116 л.с. 2007 по н.в
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 204 л.с. 2006 по н.в
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 109 л.с. 2007 по н.в
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 150 л.с. 2006 по н.в
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) 258 л.с. 2007 по н.в
  • VITO Автобус (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) 258 л.с. 2007 по н.в
  • VITO Автобус (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 109 л.с. 2007 - 2014
  • VITO Автобус (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 116 л.с. 2007 по н.в
  • VITO Автобус (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) 150 л.с. 2007 - 2014
  • VITO Автобус (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 204 л.с. 2006 по н.в
  • E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) 136 л.с. 2006 - 2009
  • C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) 136 л.с. 2007 - 2009
  • C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) 170 л.с. 2007 - 2008
  • C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) 156 л.с. 2007 - 2014
  • CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) 143 л.с. 2008 - 2011
  • CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741) 184 л.с. 2008 - 2011
  • SLR Roadster (R199) 44656 626 л.с. 2007 по н.в
  • S-CLASS (W221) S 65 AMG (221.179) 612 л.с. 2005 - 2013
  • S-CLASS (W221) S 600 (221.176) 517 л.с. 2005 - 2013
  • E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) 190 л.с. 2005 - 2009
  • C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) 231 л.с. 2005 - 2007
  • C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 272 л.с. 2005 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 272 л.с. 2005 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 231 л.с. 2005 - 2007
  • VITO Автобус (W639) 123 (639.701) 231 л.с. 2004 - 2008
  • VIANO (W639) 3.7 (639.815) 231 л.с. 2004 по н.в
  • E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 231 л.с. 2005 - 2009
  • E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) 190 л.с. 2005 - 2008
  • C-CLASS купе (CL203) C 350 (203.756) 272 л.с. 2005 - 2008
  • CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) 476 л.с. 2005 - 2010
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 88 л.с. 2003 по н.в
  • E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) 231 л.с. 2006 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 272 л.с. 2005 - 2008
  • E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) 224 л.с. 2005 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 272 л.с. 2005 - 2009
  • E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) 224 л.с. 2005 - 2008
  • SL (R230) 600 (230.477) 517 л.с. 2006 - 2012
  • SL (R230) 55 AMG (230.472) 517 л.с. 2006 - 2012
  • C-CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) 204 л.с. 2011 - 2014
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 95 л.с. 2010 по н.в
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 136 л.с. 2010 по н.в
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 163 л.с. 2010 по н.в
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 224 л.с. 2010 по н.в
  • VITO Автобус (W639) 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 95 л.с. 2010 - 2014
  • VITO Автобус (W639) 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 136 л.с. 2010 по н.в
  • E-CLASS T-Model (S210) E 420 T (210.272) 279 л.с. 1996 - 1997
  • E-CLASS T-Model (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 129 л.с. 1996 - 1999
  • S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135) 177 л.с. 1996 - 1998
  • C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 150 л.с. 1996 - 1997
  • C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) 88 л.с. 1996 - 2000
  • C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 192 л.с. 1996 - 2000
  • G-CLASS Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) 177 л.с. 1996 - 2000
  • VITO Автобус (W639) 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 163 л.с. 2010 по н.в
  • G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) 177 л.с. 1996 - 2000
  • SLK (R170) 200 (170.435) 136 л.с. 1996 - 2000
  • SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) 193 л.с. 1996 - 2000
  • C-CLASS T-Model (S202) C 200 T D (202.180) 88 л.с. 1996 - 2001
  • C-CLASS T-Model (S202) C 230 T (202.083) 150 л.с. 1996 - 1998
  • E-CLASS T-Model (S210) E 230 T (210.237) 150 л.с. 1996 - 1997
  • VITO Автобус (W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 224 л.с. 2010 по н.в
  • VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) 163 л.с. 2010 по н.в
  • CLK (C208) CLK 200 Kompressor (208.345) 192 л.с. 1997 - 2000
  • E-CLASS T-Model (S210) E 280 T (210.263) 204 л.с. 1996 - 2003
  • VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) 224 л.с. 2010 по н.в
  • VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... 136 л.с. 2010 по н.в
  • VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... 163 л.с. 2010 по н.в
  • VITO Автобус (W639) 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 163 л.с. 2010 - 2014
  • VITO Автобус (W639) 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 136 л.с. 2010 - 2014
  • E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 204 л.с. 1996 - 2002
  • E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 204 л.с. 1996 - 2002
  • E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 224 л.с. 1997 - 2002
  • E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) 177 л.с. 1996 - 1999
  • E-CLASS T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 204 л.с. 1996 - 2003
  • E-CLASS T-Model (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) 177 л.с. 1996 - 1999
  • VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) 136 л.с. 2010 по н.в
  • E-CLASS T-Model (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 224 л.с. 1996 - 2003
  • CLK (C208) CLK 200 (208.335) 136 л.с. 1997 - 2002
  • CLK (C208) CLK 230 Kompressor (208.347) 193 л.с. 1997 - 2000
  • C-CLASS T-Model (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 193 л.с. 1997 - 2000
  • C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.086) 170 л.с. 1997 - 2000
  • C-CLASS T-Model (S202) C 280 T (202.089) 197 л.с. 1997 - 2001
  • SL (R129) 60 AMG (129.067) 381 л.с. 1997 - 2001
  • C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 170 л.с. 1997 - 2000
  • C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 197 л.с. 1997 - 2000
  • E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 224 л.с. 1997 - 2002
  • E-CLASS T-Model (S210) E 200 T (210.235) 136 л.с. 1996 - 2000
  • S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 193 л.с. 1993 - 1998
  • S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 197 л.с. 1993 - 1998
  • S-CLASS (W140) 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 231 л.с. 1991 - 1998
  • S-CLASS (W140) S 420 (140.042, 140.043) 279 л.с. 1993 - 1998
  • S-CLASS (W140) 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 286 л.с. 1991 - 1998
  • S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051) 320 л.с. 1993 - 1998
  • S-CLASS (W140) 500 SE, SEL (140.050, 140.051) 326 л.с. 1991 - 1998
  • S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) 394 л.с. 1993 - 1998
  • S-CLASS (W140) 600 SE, SEL (140.056, 140.057) 408 л.с. 1991 - 1992
  • S-CLASS купе (C140) 500 SEC / CL 500 (140.070) 320 л.с. 1992 - 1999
  • S-CLASS купе (C140) SEC/CL 600 (140.076) 394 л.с. 1992 - 1999
  • C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) 95 л.с. 1993 - 2000
  • C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 122 л.с. 1993 - 2000
  • C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 193 л.с. 1993 - 2000
  • SL (R129) 280 (129.058) 193 л.с. 1993 - 2001
  • SL (R129) 300 SL-24 (129.061) 231 л.с. 1989 - 1993
  • SL (R129) 320 (129.063) 231 л.с. 1993 - 2001
  • SL (R129) 500 (129.067) 320 л.с. 1992 - 2001
  • SL (R129) 600 (129.076) 394 л.с. 1992 - 2001
  • C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) 193 л.с. 1995 - 2000
  • C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 180 л.с. 1995 - 2000
  • C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 150 л.с. 1995 - 2000
  • E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 129 л.с. 1996 - 1999
  • E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 193 л.с. 1996 - 1997
  • E-CLASS (W210) E 420 (210.072) 279 л.с. 1996 - 1997
  • E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) 347 л.с. 1996 - 1997
  • C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.078) 122 л.с. 1996 - 2000
  • C-CLASS T-Model (S202) C 200 T (202.080) 136 л.с. 1996 - 2001
  • C-CLASS T-Model (S202) C 220 T D (202.182) 95 л.с. 1996 - 1998
  • C-CLASS T-Model (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) 150 л.с. 1996 - 2001
  • C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 136 л.с. 1994 - 2000
  • S-CLASS купе (C140) SEC/CL 420 (140.063) 279 л.с. 1994 - 1999
  • C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) 280 л.с. 1994 - 2000
  • C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) 204 л.с. 2009 - 2014
  • G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 507 л.с. 2008 по н.в
