Нет в наличии
Фильтр масляный JS Asakashi OE0037 1

Нет в наличии, последняя цена

903 ₽

Фильтр масляный JS Asakashi OE0037

OPEL:

  • FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) 116 л.с. 1998 - 2003
  • ZAFIRA A вэн (T98) 2.0 DTI 16V (F75) 101 л.с. 2000 - 2005
  • VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) 125 л.с. 2002 - 2004
  • ZAFIRA A вэн (T98) 2.0 DI 16V (F75) 82 л.с. 1999 - 2005
  • ZAFIRA A вэн (T98) 2.2 DTI 16V (F75) 125 л.с. 2002 - 2005
  • VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) 125 л.с. 2002 - 2006
  • FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_66, 6B_76) 120 л.с. 2002 - 2004
  • VECTRA C универсал (Z02) 2.2 DTI (F35) 125 л.с. 2003 - 2005

MERCEDES-BENZ:

  • G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463.202) 388 л.с. 2009 н.в.
  • E-CLASS Кабриолет (A207) E 350 CGI (207.457) 292 л.с. 2010 - 2014
  • E-CLASS купе (C207) E 350 CGI (207.357) 292 л.с. 2009 - 2011
  • E-CLASS купе (C207) E 500 (207.372) 388 л.с. 2009 - 2016
  • CLS (C219) CLS 300 (219.354) 231 л.с. 2009 - 2010
  • SL (R230) 300 (230.454) 231 л.с. 2009 - 2012
  • SLK (R171) 300 (171.454) 231 л.с. 2009 - 2011
  • R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) 231 л.с. 2009 - 2014
  • VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 116 л.с. 2005 н.в.
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 95 л.с. 2006 н.в.
  • VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) 258 л.с. 2007 н.в.
  • CLS (C219) CLS 280 (219.354) 231 л.с. 2008 - 2010
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 123 (639.601) 231 л.с. 2004 - 2008
  • E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) 204 л.с. 2007 - 2009
  • E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 292 л.с. 2009 - 2011
  • E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 272 л.с. 2009 - 2011
  • E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 388 л.с. 2009 - 2011
  • E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 388 л.с. 2009 - 2011
  • C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) 231 л.с. 2007 - 2014
  • GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) 231 л.с. 2009 - 2015
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 272 л.с. 2009 - 2011
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 292 л.с. 2009 - 2011
  • E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) 388 л.с. 2009 - 2011
  • C-CLASS (W204) C 300 (204.054) 231 л.с. 2009 - 2014
  • S-CLASS (W221) S 280 (221.054) 231 л.с. 2006 - 2013
  • S-CLASS (W221) S 300 (221.054, 221.154) 231 л.с. 2006 - 2013
  • E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) 231 л.с. 2009 - 2011
  • G-CLASS (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 388 л.с. 2008 н.в.
  • E-CLASS (W212) E 350 (212.056) 272 л.с. 2009 - 2013
  • GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 272 л.с. 2008 - 2011
  • SL (R230) 350 (230.467) 245 л.с. 2003 - 2012
  • M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) 245 л.с. 2002 - 2005
  • C-CLASS купе (CL203) C 320 (203.764) 218 л.с. 2002 - 2008
  • E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) 150 л.с. 2003 - 2009
  • E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) 476 л.с. 2002 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 122 л.с. 2002 - 2008
  • C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 170 л.с. 2002 - 2007
  • C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 218 л.с. 2002 - 2007
  • E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 177 л.с. 2003 - 2009
  • C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 170 л.с. 2002 - 2007
  • E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) 177 л.с. 2003 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) 224 л.с. 2003 - 2009
  • E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 177 л.с. 2003 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 224 л.с. 2003 - 2008
  • S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) 245 л.с. 2002 - 2005
  • S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 500 л.с. 2002 - 2005
  • S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 279 л.с. 2002 - 2005
  • S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 306 л.с. 2002 - 2005
  • S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) 500 л.с. 2002 - 2006
  • E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 102 л.с. 2002 - 2008
  • C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 218 л.с. 2002 - 2007
  • CLK (C209) CLK 270 CDI (209.316) 170 л.с. 2002 - 2009
  • S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 245 л.с. 2003 - 2005
  • E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 177 л.с. 2003 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 224 л.с. 2003 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 476 л.с. 2003 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) 306 л.с. 2003 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 306 л.с. 2003 - 2009
  • C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 150 л.с. 2004 - 2007
  • C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) 150 л.с. 2003 - 2007
  • C-CLASS купе (CL203) C 220 CDI (203.708) 150 л.с. 2004 - 2008
  • C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) 367 л.с. 2004 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) 367 л.с. 2004 - 2007
  • SLK (R171) 350 (171.456) 272 л.с. 2004 - 2011
  • CLS (C219) CLS 350 (219.356) 272 л.с. 2004 - 2010
  • CLS (C219) CLS 500 (219.375) 306 л.с. 2004 - 2010
  • VITO Автобус (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705) 218 л.с. 2003 н.в.
  • VITO Автобус (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 150 л.с. 2003 н.в.
  • VITO Автобус (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 109 л.с. 2003 н.в.
  • VITO Автобус (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705) 190 л.с. 2003 н.в.
  • CLK Кабриолет (A209) CLK 240 (209.461) 170 л.с. 2003 - 2010
  • CLK Кабриолет (A209) CLK 320 (209.465) 218 л.с. 2003 - 2010
  • CLK Кабриолет (A209) CLK 500 (209.475) 306 л.с. 2003 - 2010
  • M-CLASS (W163) ML 350 235 л.с. 2003 - 2005
  • C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) 122 л.с. 2003 - 2007
  • C-CLASS купе (CL203) C 200 CDI (203.707) 122 л.с. 2003 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 306 л.с. 2003 - 2008
  • VIANO (W639) 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) 190 л.с. 2003 н.в.
  • VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) 218 л.с. 2003 н.в.
  • VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 150 л.с. 2003 н.в.
  • VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 109 л.с. 2003 н.в.
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 150 л.с. 2003 н.в.
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 109 л.с. 2003 н.в.
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605) 190 л.с. 2003 н.в.
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605) 218 л.с. 2003 н.в.
  • C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) 122 л.с. 2003 - 2007
  • CLK (C209) CLK 240 (209.361) 170 л.с. 2002 - 2009
  • SL (R129) 55 AMG 354 л.с. 2000 - 2001
  • SL (R230) 500 (230.475) 306 л.с. 2001 - 2012
  • M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) 292 л.с. 2001 - 2005
  • S-CLASS (W220) S 63 AMG 444 л.с. 2001 - 2005
  • SL (R230) 55 AMG (230.474) 476 л.с. 2001 - 2002
  • G-CLASS (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) 156 л.с. 2001 - 2003
  • E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 224 л.с. 2002 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 306 л.с. 2002 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 177 л.с. 2002 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 150 л.с. 2002 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) 177 л.с. 2002 - 2008
  • CLK (C209) CLK 320 (209.365) 218 л.с. 2002 - 2009
  • CLK (C209) CLK 500 (209.375) 306 л.с. 2002 - 2009
  • S-CLASS купе (C215) CL 63 AMG 444 л.с. 2001 - 2006
  • C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.088) 170 л.с. 2000 - 2001
  • E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 170 л.с. 2000 - 2002
  • E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.262) 170 л.с. 2000 - 2003
  • C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 354 л.с. 2001 - 2007
  • C-CLASS купе (CL203) C 220 CDI (203.706) 143 л.с. 2001 - 2004
  • SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) 354 л.с. 2001 - 2004
  • C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) 218 л.с. 2001 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) 116 л.с. 2001 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206) 143 л.с. 2001 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) 170 л.с. 2001 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) 170 л.с. 2001 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) 354 л.с. 2001 - 2007
  • G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 476 л.с. 2004 н.в.
  • VITO Автобус (W639) 109 CDI (639.701) 88 л.с. 2003 н.в.
  • VITO Автобус (W639) 109 CDI (639.701, 639.703) 95 л.с. 2006 н.в.
  • CLK (C209) CLK 500 (209.372) 388 л.с. 2006 - 2009
  • C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) 136 л.с. 2007 - 2009
  • C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) 170 л.с. 2007 - 2008
  • C-CLASS (W204) C 230 (204.052) 204 л.с. 2007 - 2014
  • C-CLASS (W204) C 280 (204.054) 231 л.с. 2007 - 2014
  • C-CLASS (W204) C 350 (204.056) 272 л.с. 2007 - 2014
  • C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) 204 л.с. 2007 - 2014
  • C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) 231 л.с. 2007 - 2014
  • C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) 272 л.с. 2007 - 2014
  • CLK Кабриолет (A209) CLK 500 (209.472) 388 л.с. 2006 - 2010
  • S-CLASS купе (C216) CL 500 (216.371) 388 л.с. 2006 - 2013
  • VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (639.713) 109 л.с. 2005 н.в.
  • VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... 150 л.с. 2005 н.в.
  • E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.007) 136 л.с. 2006 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) 170 л.с. 2006 - 2008
  • E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) 170 л.с. 2006 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) 388 л.с. 2006 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 388 л.с. 2006 - 2009
  • E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) 388 л.с. 2006 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 500 (211.072) 388 л.с. 2006 - 2008
  • S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 388 л.с. 2005 - 2013
  • CLS (C219) CLS 500 (219.372) 388 л.с. 2006 - 2010
  • E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) 136 л.с. 2003 - 2009
  • SLK (R171) 350 (171.458) 305 л.с. 2008 - 2011
  • G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 500 л.с. 2006 - 2012
  • VITO Автобус (W639) 109 CDI 4x4 (639.701) 95 л.с. 2007 - 2014
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI (639.601, 639.603) 116 л.с. 2007 н.в.
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 109 л.с. 2007 н.в.
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 150 л.с. 2006 н.в.
  • VITO / MIXTO Фургон (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) 258 л.с. 2007 н.в.
  • VITO Автобус (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) 258 л.с. 2007 н.в.
  • VITO Автобус (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 109 л.с. 2007 - 2014
  • VITO Автобус (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 116 л.с. 2007 н.в.
  • VITO Автобус (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) 150 л.с. 2007 - 2014
  • S-CLASS купе (C216) CL 500 4-matic (216.386) 388 л.с. 2008 - 2013
  • GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) 231 л.с. 2008 - 2009
  • E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) 136 л.с. 2006 - 2009
  • SL (R230) 280 (230.454) 231 л.с. 2008 - 2012
  • SL (R230) 350 (230.458) 316 л.с. 2008 - 2012
  • C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) 204 л.с. 2007 - 2014
  • C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) 231 л.с. 2007 - 2014
  • C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) 272 л.с. 2007 - 2014
  • C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) 136 л.с. 2007 - 2009
  • C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) 170 л.с. 2007 - 2008
  • R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) 231 л.с. 2007 - 2014
  • R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) 272 л.с. 2007 - 2012
  • R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) 388 л.с. 2007 - 2014
  • CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) 204 л.с. 2008 - 2011
  • M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) 388 л.с. 2007 - 2011
  • S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 272 л.с. 2008 - 2013
  • E-CLASS (W211) E 230 (211.052) 204 л.с. 2007 - 2008
  • CLS (C219) CLS 350 (219.357) 292 л.с. 2006 - 2010
  • CLK Кабриолет (A209) CLK 350 (209.456) 272 л.с. 2005 - 2010
  • CLK Кабриолет (A209) CLK 280 (209.454) 231 л.с. 2005 - 2010
  • CLK (C209) CLK 350 (209.356) 272 л.с. 2005 - 2009
  • CLK (C209) CLK 280 (209.354) 231 л.с. 2005 - 2009
  • SLK (R171) 280 (171.454) 231 л.с. 2005 - 2011
  • C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 231 л.с. 2005 - 2007
  • C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) 231 л.с. 2005 - 2007
  • C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 272 л.с. 2005 - 2007
  • C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 272 л.с. 2005 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) 272 л.с. 2005 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 272 л.с. 2005 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) 231 л.с. 2005 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 231 л.с. 2005 - 2007
  • VITO Автобус (W639) 123 (639.701) 231 л.с. 2004 - 2008
  • VIANO (W639) 3.7 (639.815) 231 л.с. 2004 н.в.
  • C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 204 л.с. 2005 - 2007
  • C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) 204 л.с. 2005 - 2007
  • E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 231 л.с. 2005 - 2009
  • S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) 272 л.с. 2005 - 2013
  • S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) 388 л.с. 2005 - 2013
  • C-CLASS купе (CL203) C 230 (203.752) 204 л.с. 2005 - 2008
  • C-CLASS купе (CL203) C 350 (203.756) 272 л.с. 2005 - 2008
  • E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) 272 л.с. 2005 - 2009
  • CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) 476 л.с. 2005 - 2010
  • M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) 272 л.с. 2005 - 2011
  • M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 306 л.с. 2005 - 2011
  • E-CLASS (W211) E 280 (211.054) 231 л.с. 2005 - 2008
  • E-CLASS (W211) E 350 (211.056) 272 л.с. 2005 - 2008
  • E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) 231 л.с. 2005 - 2009
  • R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) 272 л.с. 2005 - 2012
  • R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) 306 л.с. 2005 - 2014
  • S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) 340 л.с. 2005 - 2013
  • S-CLASS (W221) S 450 4-mati9) 411 CDI (909.843) 109 л.с. 2013 н.в.

BMW:

  • 5 Touring (E39) 520 d 136 л.с. 2000 - 2003
  • 5 (E39) 520 d 136 л.с. 2000 - 2003

CHRYSLER:

  • CROSSFIRE 3.2 218 л.с. 2003 - 2008
  • CROSSFIRE Roadster SRT-6 335 л.с. 2004 - 2006
  • CROSSFIRE SRT-6 335 л.с. 2004 - 2007
  • CROSSFIRE Roadster 3.2 218 л.с. 2004 - 2008

JEEP:

  • GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 163 л.с. 2004 - 2005
  • GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 163 л.с. 2001 - 2005

LAND ROVER:

  • FREELANDER I (L314) 2.0 Td4 4x4 112 л.с. 2000 - 2006

Код OEM:

  • BMW 11422247018
  • GENERAL MOTORS 9117321
  • GENERAL MOTORS 90544191
  • CHRYSLER 05183748AA
  • CHRYSLER 05143064AA
  • CHRYSLER 05102905AB
  • CHRYSLER 05102905AA
  • CHRYSLER 05086301AA
  • CHRYSLER 05080244AB
  • CHRYSLER 05080244AA
  • LAND ROVER LRF100150L
  • OPEL 90540460
  • OPEL 5650319
  • OPEL 90570368
  • MERCEDES-BENZ A6641800109
  • MERCEDES-BENZ A6641800009
  • MERCEDES-BENZ A6111800967
  • MERCEDES-BENZ A6111800210
  • MERCEDES-BENZ A6111800010
  • MERCEDES-BENZ A6111800009
  • MERCEDES-BENZ A1121840625
  • MERCEDES-BENZ A1121840525
  • MERCEDES-BENZ A1121840225
  • MERCEDES-BENZ A1121840025
  • MERCEDES-BENZ A0011840025
  • MERCEDES-BENZ A0001803109
  • MERCEDES-BENZ A0001802609
  • MERCEDES-BENZ A0001802309
  • MERCEDES-BENZ A0001802209
  • MERCEDES-BENZ 6111800009
  • MERCEDES-BENZ A1121800009
  • MERCEDES-BENZ A6511800109
  • MERCEDES-BENZ 6511800109
  • RENAULT 5021188249
  • SAAB 4772166
  • SAAB 9117321

Размеры фильтра:

  • Внутренний диаметр - 31 мм

Технические характеристики

Назначение
двигатель
Высота
115 мм
Внешний диаметр
65.5 мм
Для ГАЗ
нет
Для LADA
нет
для Renault
нет
Для УАЗ
нет
Для КАМАЗ
нет
Для HYUNDAI
нет
для Nissan
нет
для ВАЗ
нет
для Ford
нет
для Chevrolet
нет
для Opel
да
для Skoda
нет
для Audi
нет
для Peugeot
нет
для Mitsubishi
нет
для Volvo
нет
для Subaru
нет
для Citroen
нет
для Fiat
нет
для Volkswagen
нет
для Chrysler
да
для Москвич
нет
для Suzuki
нет
для ЗАЗ
нет
для DAF
нет
для Jeep
да
для Daewoo
нет
для Toyota
нет
для KIA
нет
Марка автомобиля
OPEL/MERCEDES-BENZ/BMW/CHRYSLER/JEEP/LAND ROVER
Модель автомобиля
FRONTERA B/ZAFIRA A/VECTRA C/G-CLASS/E-CLASS/CLS/SL/SLK/R-CLASS/VIANO/VITO/MIXTO/C-CLASS/GLK-CLASS/S-CLASS/M-CLASS/CLK/CLC-CLASS/5/CROSSFIRE/GRAND CHEROKEE/FREELANDER

Гарантия производителя

на товары JS Asakashi

*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Информация об упаковке

Единица товара: Штука

Вес, кг: 5

Длина, мм: 50

Ширина, мм: 100

Высота, мм: 180