Нет в наличии
Фильтр масляный SUFIX SP-1236 1

Нет в наличии, последняя цена

286 ₽

Фильтр масляный SUFIX SP-1236

MERCEDES-BENZ:

  • MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 12-18 A 45 AMG 4-matic (176.052) (M 133.980) 265кВт/360лс 06.2013-05.2018
  • MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) 12-18 AMG A 45 4-matic (176.052) (M 133.980) 280кВт/381лс 07.2015-05.2018
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 13-19 AMG CLA 45 4-matic (117.352) (M 133.980) 280кВт/381лс 07.2015-03.2019
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) 13-19 CLA 45 AMG 4-matic (117.352) (M 133.980) 265кВт/360лс 07.2013-03.2019
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 15-19 AMG CLA 45 4-matic (117.952) (M 133.980) 280кВт/381лс 07.2015-03.2019
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 15-19 CLA 45 AMG 4-matic (117.952) (M 133.980) 265кВт/360лс 01.2015-07.2015
  • MERCEDES-BENZ CLS (C218) 11-17 CLS 500 (218.373) (M 278.922) 300кВт/408лс 02.2011-12.2017
  • MERCEDES-BENZ CLS (C218) 11-17 CLS 500 4-matic (218.391) (M 278.922) 300кВт/408лс 09.2011-12.2017
  • MERCEDES-BENZ CLS (C218) 11-17 CLS 63 AMG (218.374) (M 157.980, M 157.981) 386кВт/525лс 01.2011-12.2017
  • MERCEDES-BENZ CLS (C218) 11-17 CLS 63 AMG (218.374) (M 157.980, M 157.981) 410кВт/558лс 01.2011-12.2017
  • MERCEDES-BENZ CLS (C218) 11-17 CLS 63 AMG (218.375) (M 157.981) 430кВт/585лс 02.2013-12.2017
  • MERCEDES-BENZ CLS (C218) 11-17 CLS 63 AMG 4-matic (218.376) (M 157.981) 430кВт/585лс 02.2013-12.2017
  • MERCEDES-BENZ CLS (C218) 11-17 CLS 63 AMG 4-matic (218.392) (M 157.981) 410кВт/558лс 05.2013-12.2017
  • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) 12-17 CLS 500 (218.973) (M 278.922) 300кВт/408лс 10.2012-12.2017
  • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) 12-17 CLS 500 4-matic (218.991) (M 278.922) 300кВт/408лс 10.2012-12.2017
  • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) 12-17 CLS 63 AMG (218.974) (M 157.981) 386кВт/525лс 10.2012-12.2017
  • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) 12-17 CLS 63 AMG (218.974) (M 157.981) 410кВт/558лс 05.2013-12.2017
  • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) 12-17 CLS 63 AMG (218.975) (M 157.981) 430кВт/585лс 02.2013-12.2017
  • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) 12-17 CLS 63 AMG 4-matic (218.976) (M 157.981) 430кВт/585лс 02.2013-12.2017
  • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) 12-17 CLS 63 AMG 4-matic (218.992) (M 157.981) 410кВт/558лс 05.2013-12.2017
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) 09-16 E 500 (212.073) (M 278.922) 300кВт/408лс 09.2011-12.2015
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) 09-16 E 500 4-matic (212.091) (M 278.922) 300кВт/408лс 09.2011-12.2015
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) 09-16 E 63 AMG (212.074) (M 157.980, M 157.981) 386кВт/525лс 02.2011-12.2016
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) 09-16 E 63 AMG (212.074) (M 157.981) 410кВт/558лс 02.2011-12.2016
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) 09-16 E 63 AMG (212.075) (M 157.981) 430кВт/585лс 02.2013-12.2016
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) 09-16 E 63 AMG (212.077) (M 156.985) 386кВт/525лс 12.2009-12.2015
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) 09-16 E 63 AMG 4-matic (212.076) (M 157.981) 430кВт/585лс 02.2013-12.2016
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) 09-16 E 63 AMG 4-matic (212.092) (M 157.981) 410кВт/558лс 01.2013-12.2016
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) 09-16 E 500 (207.373) (M 278.922) 300кВт/408лс 09.2011-12.2016
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 09-16 E 500 (212.273) (M 278.922) 300кВт/408лс 09.2011-12.2016
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 09-16 E 500 4-matic (212.291) (M 278.922) 300кВт/408лс 09.2011-12.2016
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 09-16 E 63 AMG (212.274) (M 157.981) 386кВт/525лс 02.2011-12.2016
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 09-16 E 63 AMG (212.274) (M 157.981) 410кВт/558лс 02.2011-12.2016
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 09-16 E 63 AMG (212.275) (M 157.981) 430кВт/585лс 02.2013-12.2016
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 09-16 E 63 AMG 4-matic (212.276) (M 157.981) 430кВт/585лс 02.2013-12.2016
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) 09-16 E 63 AMG 4-matic (212.292) (M 157.981) 410кВт/558лс 02.2011-12.2016
  • MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 89-11 AMG G 63 (463.272) (M 157.984) 420кВт/571лс 06.2015-
  • MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 89-11 G 500 (463.234, 463.239) (M 176.980) 310кВт/422лс 06.2015-
  • MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 89-11 G 500 (463.260, 463.261) (M 176.980) 310кВт/422лс 01.2018-
  • MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 89-11 G 63 AMG (463.273) (M 157.984) 400кВт/544лс 05.2012-
  • MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 12-15 GL 500 4-matic (166.873) (M 278.928) 320кВт/435лс 07.2012-10.2015
  • MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 12-15 GL 63 AMG 4-matic (166.874) (M 157.982) 410кВт/558лс 07.2012-10.2015
  • MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 13- AMG GLA 45 4-matic (156.952) (M 133.980) 280кВт/381лс 07.2015-
  • MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) 13- GLA 45 AMG 4-matic (156.952) (M 133.980) 265кВт/360лс 05.2014-
  • MERCEDES-BENZ GLC (X253) 15- AMG 63 4-matic+ (253.988) (M 177.980) 350кВт/476лс 06.2017-
  • MERCEDES-BENZ GLC (X253) 15- AMG 63 S 4-matic+ (253.989) (M 177.980) 375кВт/510лс 06.2017-
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166) 15-18 500 4-matic (166.073) (M 278.928) 320кВт/435лс 04.2015-10.2018
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166) 15-18 500 4-matic (166.073) (M 278.928) 335кВт/456лс 10.2015-10.2018
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166) 15-18 AMG 63 4-matic (166.074) (M 157.982) 410кВт/557лс 04.2015-10.2018
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166) 15-18 AMG 63 S 4-matic (166.075) (M 157.982) 430кВт/585лс 04.2015-10.2018
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 15-19 500 4-matic (292.373) (M 278.928) 335кВт/456лс 10.2015-10.2019
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 15-19 AMG 63 4-matic (292.374) (M 157.982) 410кВт/557лс 03.2015-10.2019
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 15-19 AMG 63 S 4-matic (292.375) (M 157.982) 430кВт/585лс 03.2015-10.2019
  • MERCEDES-BENZ GLS (X166) 15-19 500 4-matic (166.873) (M 278.928) 335кВт/456лс 11.2015-04.2019
  • MERCEDES-BENZ GLS (X166) 15-19 AMG 63 4-matic (166.875) (M 157.982) 430кВт/585лс 11.2015-04.2019
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 11-15 ML 500 4-matic (166.073) (M 278.928) 300кВт/408лс 02.2012-02.2015
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 11-15 ML 63 AMG 4-matic (166.074) (M 157.982) 386кВт/525лс 11.2011-02.2015
  • MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) 11-15 ML 63 AMG 4-matic (166.074) (M 157.982) 410кВт/558лс 11.2011-02.2015
  • MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) 05-13 S 500 CGI (221.073, 221.173) (M 278.932) 320кВт/435лс 04.2011-12.2013
  • MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) 05-13 S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) (M 278.932) 320кВт/435лс 03.2011-12.2013
  • MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) 05-13 S 63 AMG (221.074, 221.174) (M 157.980) 400кВт/544лс 03.2011-12.2013
  • MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) 05-13 S 63 AMG (221.074, 221.174) (M 157.980) 420кВт/571лс 02.2012-12.2013
  • MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 13- S 500 (222.082, 222.182) (M 278.929) 335кВт/455лс 05.2013-
  • MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 13- S 500 4-matic (222.085, 222.185) (M 278.929) 335кВт/455лс 05.2013-
  • MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 13- S 500 Maybach (222.982) (M 278.929) 335кВт/455лс 12.2014-
  • MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 13- S 500 Maybach 4-matic (222.985) (M 278.929) 335кВт/455лс 04.2015-
  • MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 13- S 560 (222.083, 222.183) (M 176.980) 345кВт/469лс 07.2017-
  • MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 13- S 560 4-matic (222.086, 222.186) (M 176.980) 345кВт/469лс 05.2017-
  • MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 13- S 560 Maybach (222.983) (M 176.980) 345кВт/469лс 07.2017-

Кросс-номера:

  • 1020227 METACO
  • PF4218 PATRON
  • AFOE440 MILES
  • MD721 ALCOFILTER
  • ADU172106 BLUEPRINT
  • 48542 FEBIBILSTEIN
  • OE6778 FILTRON
  • E155HD122 HENGSTFILTER
  • OE0111 JSASAKASHI
  • OX1162D MAHLEKNECHT
  • HU6008Z MANNFILTER
  • ELH4502 MECAFILTER
  • EO53860 SAKURA
  • SH4082P SCT
  • 10948542 SWAG
  • WL7577 WIXFILTERS
  • 2781800009 MERCEDESBENZ
  • 2781840125 MERCEDESBENZ
  • A2781800009 MERCEDESBENZ
  • A2781840125 MERCEDESBENZ

Технические характеристики масляного фильтра Sufix SP-1236

Для ГАЗ
нет
Для LADA
нет
для Renault
нет
Для УАЗ
нет
Для КАМАЗ
нет
Для HYUNDAI
нет
для Nissan
нет
для ВАЗ
нет
для Ford
нет
для Chevrolet
нет
для Opel
нет
для Skoda
нет
для Audi
нет
для Peugeot
нет
для Mitsubishi
нет
для Volvo
нет
для Subaru
нет
для Citroen
нет
для Fiat
нет
для Volkswagen
нет
для Chrysler
нет
для Москвич
нет
для Suzuki
нет
для ЗАЗ
нет
для DAF
нет
для Jeep
нет
для Daewoo
нет
для Toyota
нет
для KIA
нет
Марка автомобиля
Mercedes-Benz
Модель автомобиля
A-CLASS/CLA/CLS/E-CLASS/G-CLASS/GL-CLASS/GLA-CLASS/GLC/GLE/GLS/M-CLASS/S-CLASS

Гарантия производителя

на товары Sufix

*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Нидерланды

Нидерланды — родина бренда

Информация об упаковке

Единица товара: Штука

Вес, кг: 0.078

Длина, мм: 60

Ширина, мм: 60

Высота, мм: 160

Этот товар из подборок