Подшипник ступицы передний Sufix SM-1011
Код товара: 27027824
Нет в наличии, последняя цена
1 160 ₽
- Диаметр наружный: 73.5 мм;
- Высота: 19.5 мм.
HYUNDAI:
- HYUNDAI GALLOPER I 91-98 2.5 TD (4D56-T) 62кВт/85лс 08.1991-07.1998
- HYUNDAI GALLOPER I 91-98 2.5 TD intercooler (4D56-T) 70кВт/95лс 08.1991-07.1998
- HYUNDAI GALLOPER I 91-98 3.0 V6 (6G72) 104кВт/141лс 08.1991-07.1998
- HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 98-03 2.5 TCi D (D4BH) 77кВт/105лс 08.1998-12.2003
- HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 98-03 2.5 TD (D4BA, D4BF) 65кВт/88лс 08.1998-12.2003
- HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 98-03 2.5 TD intercooler (D4BH) 73кВт/99лс 08.1998-12.2003
- HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 98-03 3.0 V6 (G6AT) 104кВт/141лс 08.1998-12.2003
- HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.5 D (D4BH) 59кВт/80лс 06.2001-10.2003
- HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.5 D (D4BH) 74кВт/101лс 06.2001-10.2003
- HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.5 D (D4BH) 74кВт/101лс 06.2001-10.2003
- HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.5 TD (D4BH) 74кВт/101лс 12.2001-12.2006
- HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.5 TD 4WD (D4BH) 74кВт/101лс 12.2001-12.2006
- HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.9 CRDi (J3(CRDi)) 110кВт/150лс 11.2001-07.2003
- HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.9 CRDi (J3(CRDi)) 110кВт/150лс 11.2001-07.2003
- HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.9 CRDi 4WD (J3(CRDi)) 110кВт/150лс 11.2001-12.2006
- HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.9 CRDi 4WD (J3(CRDi)) 110кВт/150лс 12.2001-12.2006
- HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.9 CRDi 4WD (J3(CRDi)) 120кВт/163лс 11.2003-12.2006
- HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.9 CRDi 4WD (J3(CRDi)) 120кВт/163лс 11.2003-12.2006
- HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 3.5 i V6 4WD (G6CU) 143кВт/194лс 12.2001-12.2006
- HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 3.5 i V6 4WD (G6CU) 143кВт/194лс 12.2001-12.2006
- HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 3.5 i V6 4WD (G6CU) 147кВт/200лс 12.2001-12.2006
MITSUBISHI:
- MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 86-96 2.5 D (K14T) (4D56) 51кВт/70лс 11.1986-10.1996
- MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 86-96 2.5 D 4WD (K24T, K34T) (4D56 (8V)) 54кВт/73лс 10.1994-05.1996
- MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 86-96 2.5 D 4WD (K24T) (4D56) 51кВт/70лс 12.1987-05.1993
- MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 86-96 2.5 TD 4WD (K34T) (4D56-T) 64кВт/87лс 11.1992-08.1996
- MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 86-96 2.6 4WD (K33T) (G54B) 76кВт/103лс 11.1989-05.1995
- MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.4 4WD (K75T) (4G64 (16V)) 97кВт/132лс 06.1996-12.2007
- MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 D 4WD (K74T) (4D56 (8V)) 55кВт/75лс 01.1996-12.2005
- MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 TD (K64T) (4D56-T) 66кВт/90лс 08.2001-11.2005
- MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 TD 4WD (4D56-TD) 73кВт/99лс 06.1996-12.2007
- MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 TD 4WD (K74T) (4D56-T) 85кВт/115лс 09.2001-12.2007
- MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 TD 4WD (K74T) (4D56-T) 98кВт/133лс 08.2001-12.2007
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.0 (P03V, P07V, P13V, P17V) (4G63 (SOHC 16V)) 82кВт/111лс 06.1994-05.2002
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.0 (P03V, P07V, P13V, P17V) (4G63 (SOHC 16V)) 83кВт/112лс 11.2003-02.2006
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.0 (P03V, P07V, P13V, P17V) (4G63 (SOHC 16V)) 86кВт/117лс 07.2007-09.2013
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.0 (P03V, P07V, P13V, P17V) (G63B) 65кВт/88лс 11.1986-07.1988
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.0 (P03V, P13V) (G63B) 64кВт/87лс 11.1986-05.1996
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.5 D (4D56 (8V)) 55кВт/75лс 09.1991-09.2003
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.5 D (P05V, P05W, P15V) (4D56) 51кВт/69лс 11.1986-02.2006
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.5 TD (P05V, P15V) (4D56 T) 64кВт/87лс 02.1987-08.1997
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 1.6 (P02W, P12W) (4G32) 51кВт/69лс 11.1986-05.2004
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.0 (P03W, P13W) (G63B) 64кВт/87лс 11.1986-05.2004
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.0 (P03W) (G63B) 65кВт/88лс 11.1986-07.1988
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) (4G63 (SOHC 8V)) 65кВт/88лс 12.1986-05.2004
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) (4G63 (SOHC 8V)) 66кВт/90лс 11.1986-05.2004
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.4 (P04W, P14W) (4G64 (SOHC 16V)) 94кВт/128лс 09.1997-05.2003
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.4 4WD (P24W) (4G64 (8V)) 82кВт/112лс 08.1986-05.2004
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.4 4WD (P24W) (G64B) 80кВт/109лс 11.1986-12.1990
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.5 TD (P05W, P15W) (4D56 TD) 73кВт/99лс 09.1994-05.2004
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.5 TD (P05W, P15W) (4D56-T) 64кВт/87лс 02.1987-05.2003
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.5 TD 4WD (P25W) (4D56-T) 64кВт/87лс 11.1988-05.2004
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I (L04_G, L14_G) 87-91 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 64кВт/87лс 04.1987-12.1991
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I (L04_G, L14_G) 87-91 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 70кВт/95лс 11.1989-11.1990
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I (L04_G, L14_G) 87-91 3.0 V6 (L141G, L146G) (6G72 (SOHC 12V)) 104кВт/141лс 11.1988-11.1990
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 82-90 2.3 TD (L043G, L048G) (4D55 T) 62кВт/84лс 12.1982-04.1986
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 82-90 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 62кВт/84лс 05.1986-10.1989
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 82-90 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 70кВт/95лс 11.1989-11.1990
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 82-90 2.6 (L042G, L047G) (4G54) 76кВт/103лс 01.1983-11.1990
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.4 (V21W, V21C) (4G64 (8V)) 82кВт/112лс 04.1991-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (4D56-TD) 73кВт/99лс 12.1990-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TDiC (V24W/V, V44W) (4D56-T) 73кВт/99лс 03.1991-08.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.8 D (V46W, V26W) (4M40-T) 103кВт/140лс 11.1993-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.8 TD (V46W, V26W) (4M40-T) 92кВт/125лс 06.1994-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 4WD (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 132кВт/180лс 09.1993-12.1996
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 06.1997-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 133кВт/181лс 06.1994-05.1997
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (6G72 (SOHC 12V)) 110кВт/150лс 12.1990-12.1995
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 4WD (V25W, V45W) (6G74 (SOHC 24V)) 149кВт/203лс 09.1996-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (6G74 (DOHC 24V)) 153кВт/208лс 06.1994-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (6G74 (DOHC 24V)) 159кВт/216лс 09.1993-12.1996
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V45W, V25W) (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V)) 143кВт/194лс 07.1997-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.4 (V41W, V21W, V21C) (4G64 (8V)) 82кВт/112лс 04.1991-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (4D56-TD) 73кВт/99лс 12.1990-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TDiC (V24C) (4D56-T) 73кВт/99лс 03.1991-08.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) (6G72 (SOHC 12V)) 110кВт/150лс 12.1990-12.1995
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V23C) (6G72 (DOHC 24V)) 130кВт/177лс 06.1994-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (6G72 (SOHC 24V)) 133кВт/181лс 06.1994-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | SHOGUN | MONTERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD 115 2001-07
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 2.5 TD (K94W, K74T) (4D56-T) 85кВт/115лс 07.2002-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 2.5 TD (K94W) (4D56-T) 73кВт/99лс 11.1998-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 2.5 TD (K94W) (4D56-T) 98кВт/133лс 08.2003-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 123кВт/167лс 03.2003-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 125кВт/170лс 06.2000-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 11.1998-
Кросс-номера:
- LV0285 HAFT
- 5100217 METACO
- PBK1915 PATRON
- PWP4055 PILENGA
- TDF1054 TATSUMI
- PWP4044 PILENGA
- 4415005 ASHIKA
- 050035B BENDIX
- ADC48217 BLUEPRINT
- 713619140 FAG
- 173166 FEBIBILSTEIN
- KK15005 JAPANPARTS
- 415005 JAPKO
- 32146500003 MEYLE
- MIWB11921 MOOG
- J4705005 NIPPARTS
- 753005 NK
- 753015 NK
- 951722 OPTIMAL
- 7306 RUVILLE
- VKBA1915 SKF
- R17306 SNR
- KITL200 FEBEST
- HICAPLM10294910 KOYO
- 5270144120 HYUNDAIKIA
- MB092749 MITSUBISHI
- MB932726 MITSUBISHI
- MB526395 MITSUBISHI
Технические характеристики
Гарантия производителя
на товары Sufix
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Sufix
Нидерланды — родина бренда
Информация об упаковке
Единица товара: Штука
Вес, кг: 0.635
Длина, мм: 100
Ширина, мм: 100
Высота, мм: 50
Этот товар из подборок
Сервисное обслуживание
Гарантия производителя
Сопутствующие товары
Отзывы
Отзывов еще нет. Оставьте первый и получите промокод!
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе. Подробнее
Вопросы и ответы
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей