Радиатор интеркулера LYNXauto RT-0016
Гарантия производителя

Тип:радиатор интеркулера (онв)
Марка автомобиля:Citroen/Fiat/Peugeot
Модель автомобиля:Jumper/Relay/Ducato/Boxer
Все характеристикиНет в наличии, последняя цена
15 425 ₽
Радиатор интеркулера LYNXauto RT-0016
Применяемость:
CITROEN:
- JUMPER | RELAY Bus 06-19, 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)), 74 (101) кВт (л. с.), год 04/06-
- JUMPER | RELAY Bus 06-19, 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)), 81 (110) кВт (л. с.), год 07/11-
- JUMPER | RELAY Bus 06-19, 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)), 88 (120) кВт (л. с.), год 04/06-
- JUMPER | RELAY Bus 06-19, 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)), 96 (130) кВт (л. с.), год 07/11-
- JUMPER | RELAY Bus 06-19, 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)), 110 (150) кВт (л. с.), год 07/11-
- JUMPER | RELAY Bus 06-19, 3.0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)), 115 (157) кВт (л. с.), год 07/10-
- JUMPER | RELAY Bus 06-19, 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)), 116 (157) кВт (л. с.), год 09/06-
- JUMPER | RELAY Bus 06-19, 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)), 130 (177) кВт (л. с.), год 07/11-
- JUMPER | RELAY Platform/Chassis 06-19, 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)), 74 (101) кВт (л. с.), год 04/06-
- JUMPER | RELAY Platform/Chassis 06-19, 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)), 81 (110) кВт (л. с.), год 07/11-
- JUMPER | RELAY Platform/Chassis 06-19, 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)), 88 (120) кВт (л. с.), год 04/06-
- JUMPER | RELAY Platform/Chassis 06-19, 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)), 96 (130) кВт (л. с.), год 07/11-
- JUMPER | RELAY Platform/Chassis 06-19, 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)), 110 (150) кВт (л. с.), год 07/11-
- JUMPER | RELAY Platform/Chassis 06-19, 3.0 HDi 145 (F30DTE (F1CE3481N)), 107 (146) кВт (л. с.), год 07/10-
- JUMPER | RELAY Platform/Chassis 06-19, 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)), 116 (157) кВт (л. с.), год 09/06-
- JUMPER | RELAY Platform/Chassis 06-19, 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)), 130 (177) кВт (л. с.), год 07/11-
- JUMPER | RELAY Van 06-19, 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)), 74 (101) кВт (л. с.), год 04/06-12/12
- JUMPER | RELAY Van 06-19, 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)), 81 (110) кВт (л. с.), год 07/11-
- JUMPER | RELAY Van 06-19, 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)), 88 (120) кВт (л. с.), год 04/06-
- JUMPER | RELAY Van 06-19, 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)), 96 (130) кВт (л. с.), год 07/11-
- JUMPER | RELAY Van 06-19, 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)), 110 (150) кВт (л. с.), год 07/11-
- JUMPER | RELAY Van 06-19, 3.0 HDi 145 (F30DTE (F1CE3481N)), 107 (146) кВт (л. с.), год 07/10-
- JUMPER | RELAY Van 06-19, 3.0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)), 115 (156) кВт (л. с.), год 07/10-
- JUMPER | RELAY Van 06-19, 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)), 116 (157) кВт (л. с.), год 09/06-
- JUMPER | RELAY Van 06-19, 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)), 130 (177) кВт (л. с.), год 07/11-
FIAT:
- DUCATO Bus (250_) 06-11, 100 Multijet 2,2 D (4HV), 74 (100) кВт (л. с.), год 07/06-05/11
- DUCATO Bus (250_) 06-11, 115 Multijet 2,0 D (250 A1.000, 250 A2.000), 85 (116) кВт (л. с.), год 06/11-
- DUCATO Bus (250_) 06-11, 120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D), 88 (120) кВт (л. с.), год 07/06-
- DUCATO Bus (250_) 06-11, 130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D), 96 (131) кВт (л. с.), год 06/11-
- DUCATO Bus (250_) 06-11, 130 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D), 96 (131) кВт (л. с.), год 06/11-
- DUCATO Bus (250_) 06-11, 140 Natural Power (F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C), 100 (136) кВт (л. с.), год 04/09-
- DUCATO Bus (250_) 06-11, 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E), 109 (148) кВт (л. с.), год 06/11-
- DUCATO Bus (250_) 06-11, 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N), 107 (146) кВт (л. с.), год 04/10-
- DUCATO Bus (250_) 06-11, 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D, F1CE3481M), 116 (158) кВт (л. с.), год 07/06-
- DUCATO Bus (250_) 06-11, 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D), 115 (156) кВт (л. с.), год 10/06-
- DUCATO Bus (250_) 06-11, 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E), 130 (177) кВт (л. с.), год 06/11-
- DUCATO Platform/Chassis (250_) 06-11, 100 Multijet 2,2 D (4HV), 74 (100) кВт (л. с.), год 07/06-
- DUCATO Platform/Chassis (250_) 06-11, 115 Multijet 2,0 D (250 A1.000, 250 A2.000), 85 (116) кВт (л. с.), год 06/11-
- DUCATO Platform/Chassis (250_) 06-11, 120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D, F1AGL4114), 88 (120) кВт (л. с.), год 07/06-
- DUCATO Platform/Chassis (250_) 06-11, 120 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AE0481D), 88 (120) кВт (л. с.), год 03/10-
- DUCATO Platform/Chassis (250_) 06-11, 130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D), 96 (131) кВт (л. с.), год 07/06-
- DUCATO Platform/Chassis (250_) 06-11, 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E), 109 (148) кВт (л. с.), год 06/11-
- DUCATO Platform/Chassis (250_) 06-11, 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N), 107 (146) кВт (л. с.), год 04/10-
- DUCATO Platform/Chassis (250_) 06-11, 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D), 116 (158) кВт (л. с.), год 07/06-
- DUCATO Platform/Chassis (250_) 06-11, 160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M), 115 (156) кВт (л. с.), год 07/06-12/11
- DUCATO Platform/Chassis (250_) 06-11, 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E), 130 (177) кВт (л. с.), год 06/11-
- DUCATO Van (250_) 06-11, 100 Multijet 2,2 D (4HV), 74 (100) кВт (л. с.), год 07/06-
- DUCATO Van (250_) 06-11, 115 Multijet 2,0 D (250 A1.000, 250 A2.000), 85 (116) кВт (л. с.), год 06/11-
- DUCATO Van (250_) 06-11, 120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D, F1AGL4114), 88 (120) кВт (л. с.), год 07/06-
- DUCATO Van (250_) 06-11, 120 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AE0481D), 88 (120) кВт (л. с.), год 03/10-
- DUCATO Van (250_) 06-11, 130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D), 96 (131) кВт (л. с.), год 06/11-
- DUCATO Van (250_) 06-11, 130 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D), 96 (131) кВт (л. с.), год 06/11-
- DUCATO Van (250_) 06-11, 140 Natural Power (F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C), 100 (136) кВт (л. с.), год 04/09-
- DUCATO Van (250_) 06-11, 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E), 109 (148) кВт (л. с.), год 06/11-
- DUCATO Van (250_) 06-11, 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N), 107 (146) кВт (л. с.), год 04/10-
- DUCATO Van (250_) 06-11, 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D), 116 (158) кВт (л. с.), год 07/06-
- DUCATO Van (250_) 06-11, 160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M), 115 (156) кВт (л. с.), год 07/06-12/11
- DUCATO Van (250_) 06-11, 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E), 130 (177) кВт (л. с.), год 06/11-
PEUGEOT:
- BOXER Bus 06-19, 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)), 74 (101) кВт (л. с.), год 04/06-
- BOXER Bus 06-19, 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)), 81 (110) кВт (л. с.), год 03/11-
- BOXER Bus 06-19, 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)), 88 (120) кВт (л. с.), год 04/06-
- BOXER Bus 06-19, 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)), 96 (131) кВт (л. с.), год 03/11-
- BOXER Bus 06-19, 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)), 110 (150) кВт (л. с.), год 03/11-
- BOXER Bus 06-19, 3.0 HDi 145 (F1CE3481N (F30DTE)), 107 (146) кВт (л. с.), год 04/10-
- BOXER Bus 06-19, 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)), 116 (156) кВт (л. с.), год 04/06-
- BOXER Bus 06-19, 3.0 HDi 175 (F1CE3481E (F30DTE)), 130 (177) кВт (л. с.), год 03/11-
- BOXER Platform/Chassis 06-19, 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)), 74 (101) кВт (л. с.), год 04/06-
- BOXER Platform/Chassis 06-19, 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)), 81 (110) кВт (л. с.), год 03/11-
- BOXER Platform/Chassis 06-19, 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)), 88 (120) кВт (л. с.), год 04/06-
- BOXER Platform/Chassis 06-19, 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)), 96 (131) кВт (л. с.), год 03/11-
- BOXER Platform/Chassis 06-19, 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)), 110 (150) кВт (л. с.), год 03/11-
- BOXER Platform/Chassis 06-19, 3.0 HDi (F1CE0481D (F30DT)), 115 (156) кВт (л. с.), год 04/06-
- BOXER Platform/Chassis 06-19, 3.0 HDi 145 (F1CE3481N (F30DTE)), 107 (146) кВт (л. с.), год 04/10-
- BOXER Platform/Chassis 06-19, 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)), 116 (156) кВт (л. с.), год 04/06-
- BOXER Platform/Chassis 06-19, 3.0 HDi 175 (F1CE3481E (F30DTE)), 130 (177) кВт (л. с.), год 03/11-
- BOXER Van 06-19, 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)), 74 (101) кВт (л. с.), год 04/06-
- BOXER Van 06-19, 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)), 81 (110) кВт (л. с.), год 03/11-
- BOXER Van 06-19, 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)), 88 (120) кВт (л. с.), год 04/06-
- BOXER Van 06-19, 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)), 96 (131) кВт (л. с.), год 03/11-
- BOXER Van 06-19, 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)), 110 (150) кВт (л. с.), год 03/11-
- BOXER Van 06-19, 3.0 HDi 145 (F1CE3481N (F30DTE)), 107 (146) кВт (л. с.), год 04/10-
- BOXER Van 06-19, 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)), 116 (156) кВт (л. с.), год 04/06-
- BOXER Van 06-19, 3.0 HDi 175 (F1CE3481E (F30DTE)), 130 (177) кВт (л. с.), год 03/11-
OE No:
- CITROEN/PEUGEOT 0384.K1
- FIAT/ALFA/LANCIA 1347700080
Технические характеристики
Гарантия производителя
на товары LYNXauto
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
LYNXauto
Япония — родина бренда
Информация об упаковке
Единица товара: Штука
Вес, кг: 3.936
Длина, мм: 1000
Ширина, мм: 190
Высота, мм: 130
Сервисное обслуживание
Сопутствующие товары
Отзывы
Отзывов еще нет. Оставьте первый и получите промокод!
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе. Подробнее
Вопросы и ответы
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей