Нет в наличии
Радиатор интеркулера LYNXauto RT-0017 1

Нет в наличии, последняя цена

15 266 ₽

Радиатор интеркулера LYNXauto RT-0017

Применяемость:

AUDI:

  • A3 (8V1, 8VK) 12-16, 1.8 TFSI (CJSA), 132 (180) кВт (л. с.), год 04/12-08/16
  • A3 (8V1, 8VK) 12-16, 1.8 TFSI quattro (CJSB), 132 (180) кВт (л. с.), год 08/12-08/16
  • A3 (8V1, 8VK) 12-16, 2.0 TFSI (CZPB), 140 (190) кВт (л. с.), год 05/16-
  • A3 (8V1, 8VK) 12-16, 2.0 TFSI quattro (CZPB), 140 (190) кВт (л. с.), год 05/16-
  • A3 Limousine (8VS, 8VM) 13-18, 1.8 TFSI (CJSA, CJSB), 132 (180) кВт (л. с.), год 05/13-
  • A3 Limousine (8VS, 8VM) 13-18, 1.8 TFSI quattro (CJSB), 132 (180) кВт (л. с.), год 11/13-
  • A3 Limousine (8VS, 8VM) 13-18, 2.0 TFSI (CZPB, DKZA), 140 (190) кВт (л. с.), год 05/16-
  • A3 Limousine (8VS, 8VM) 13-18, 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA), 140 (190) кВт (л. с.), год 05/16-
  • A3 Limousine (8VS, 8VM) 13-18, 40 TFSI (DKZA), 140 (190) кВт (л. с.), год 07/18-
  • A3 Limousine (8VS, 8VM) 13-18, 40 TFSI quattro (DKZA), 140 (190) кВт (л. с.), год 07/18-
  • A3 Sportback (8VA, 8VF) 12-18, 1.8 TFSI (CJSA, CJSB), 132 (180) кВт (л. с.), год 09/12-
  • A3 Sportback (8VA, 8VF) 12-18, 1.8 TFSI quattro (CJSB), 132 (180) кВт (л. с.), год 05/13-
  • A3 Sportback (8VA, 8VF) 12-18, 2.0 TFSI (CZPB, DKZA), 140 (190) кВт (л. с.), год 05/16-
  • A3 Sportback (8VA, 8VF) 12-18, 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA), 140 (190) кВт (л. с.), год 05/16-
  • A3 Sportback (8VA, 8VF) 12-18, 40 TFSI (DKZA), 140 (190) кВт (л. с.), год 07/18-
  • A3 Sportback (8VA, 8VF) 12-18, 40 TFSI quattro (DKZA), 140 (190) кВт (л. с.), год 07/18-
  • Q3 Sportback (F3N) 19-, 40 TFSI quattro (DKTC, DNNA), 140 (190) кВт (л. с.), год 11/19-
  • TT (FV3, FVP) 14-18, 1.8 TFSI (CJSA, CJSB), 132 (180) кВт (л. с.), год 07/15-08/18
  • TT (FV3, FVP) 14-18, 2.0 TFSI (CHHC), 169 (230) кВт (л. с.), год 07/14-
  • TT (FV3, FVP) 14-18, 2.0 TFSI quattro (CHHC), 169 (230) кВт (л. с.), год 07/14-
  • TT (FV3, FVP) 14-18, 2.0 TTS quattro (CJXF), 210 (286) кВт (л. с.), год 02/15-
  • TT (FV3, FVP) 14-18, 2.0 TTS quattro (CJXG), 228 (310) кВт (л. с.), год 11/14-

SEAT:

  • LEON (5F1) 12-, 1.8 TSI (CJSA), 132 (180) кВт (л. с.), год 02/13-
  • LEON (5F1) 12-, 2.0 Cupra (CJXA), 206 (280) кВт (л. с.), год 10/13-
  • LEON (5F1) 12-, 2.0 Cupra (CJXC), 221 (300) кВт (л. с.), год 01/17-
  • LEON (5F1) 12-, 2.0 Cupra (CJXE), 195 (265) кВт (л. с.), год 10/13-
  • LEON (5F1) 12-, 2.0 Cupra (CJXH, DNUC), 213 (290) кВт (л. с.), год 10/15-
  • LEON SC (5F5) 13-18, 1.8 TSI (CJSA), 132 (180) кВт (л. с.), год 02/13-08/18
  • LEON SC (5F5) 13-18, 2.0 Cupra (CJXA), 206 (280) кВт (л. с.), год 10/13-11/16
  • LEON SC (5F5) 13-18, 2.0 Cupra (CJXC), 221 (300) кВт (л. с.), год 01/17-08/18
  • LEON SC (5F5) 13-18, 2.0 Cupra (CJXE), 195 (265) кВт (л. с.), год 10/13-11/16
  • LEON SC (5F5) 13-18, 2.0 Cupra (CJXH), 213 (290) кВт (л. с.), год 10/15-11/16
  • LEON ST (5F8) 12-, 1.8 TSI (CJSA), 132 (180) кВт (л. с.), год 10/13-
  • LEON ST (5F8) 12-, 1.8 TSI 4Drive (CJSA, CJSB), 132 (180) кВт (л. с.), год 11/14-
  • LEON ST (5F8) 12-, 2.0 Cupra (CJXA), 206 (280) кВт (л. с.), год 10/13-
  • LEON ST (5F8) 12-, 2.0 Cupra (CJXC), 221 (300) кВт (л. с.), год 11/16-
  • LEON ST (5F8) 12-, 2.0 Cupra (CJXE), 195 (265) кВт (л. с.), год 10/13-
  • LEON ST (5F8) 12-, 2.0 Cupra (CJXH, DNUC), 213 (290) кВт (л. с.), год 10/15-
  • LEON ST (5F8) 12-, 2.0 Cupra 4Drive (CJXC, DNUE), 221 (300) кВт (л. с.), год 11/16-

SKODA:

  • KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 16-, 2.0 TSI 4x4 (CZPA), 132 (180) кВт (л. с.), год 10/16-
  • OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 12-17, 1.8 TSI (CJSA), 132 (180) кВт (л. с.), год 11/12-
  • OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 12-17, 1.8 TSI 4x4 (CJSB), 132 (180) кВт (л. с.), год 09/14-
  • OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 12-17, 2.0 TSI RS (CHHA), 169 (230) кВт (л. с.), год 05/15-
  • OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 12-17, 2.0 TSI RS (CHHB), 162 (220) кВт (л. с.), год 05/13-
  • OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 12-17, 1.8 TSI (CJSA, CJSB), 132 (180) кВт (л. с.), год 11/12-
  • OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 12-17, 1.8 TSI 4x4 (CJSB), 132 (180) кВт (л. с.), год 11/12-
  • OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 12-17, 2.0 TSI RS (CHHA), 169 (230) кВт (л. с.), год 05/15-
  • OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 12-17, 2.0 TSI RS (CHHB), 162 (220) кВт (л. с.), год 11/12-
  • SUPERB III (3V3) 15-, 1.8 TSI (CJSA, CJSC), 132 (180) кВт (л. с.), год 03/15-
  • SUPERB III (3V3) 15-, 2.0 TSI (CHHB), 162 (220) кВт (л. с.), год 03/15-
  • SUPERB III (3V3) 15-, 2.0 TSI 4x4 (CJXA, DNFE), 206 (280) кВт (л. с.), год 03/15-
  • SUPERB III Estate (3V5) 15-, 1.8 TSI (CJSA, CJSC), 132 (180) кВт (л. с.), год 03/15-
  • SUPERB III Estate (3V5) 15-, 2.0 TSI (CHHB), 162 (220) кВт (л. с.), год 03/15-
  • SUPERB III Estate (3V5) 15-, 2.0 TSI 4x4 (CJXA, DNFE), 206 (280) кВт (л. с.), год 03/15-

VOLKSWAGEN:

  • ARTEON (3H7, 3H8) 17-, 2.0 TSI 4motion (DJHC), 206 (280) кВт (л. с.), год 04/17-
  • GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 14-18, 1.8 TSI 4motion (CJSB), 132 (180) кВт (л. с.), год 12/14-
  • GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 12-, 2.0 GTI (CHHA, CXDB), 169 (230) кВт (л. с.), год 04/13-
  • GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 12-, 2.0 GTI (CHHB, CNTC, CXCB, CXDA), 162 (220) кВт (л. с.), год 04/13-
  • GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 12-, 2.0 GTI (CNTA, CXCA), 155 (210) кВт (л. с.), год 11/13-
  • GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 12-, 2.0 GTI Clubsport (CJXE), 195 (265) кВт (л. с.), год 02/16-
  • GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 12-, 2.0 GTI Clubsport S (CJXG), 228 (310) кВт (л. с.), год 09/16-
  • GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 12-, 2.0 R 4motion (CJXB), 206 (280) кВт (л. с.), год 11/13-
  • GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 12-, 2.0 R 4motion (CJXC, DNUE), 221 (300) кВт (л. с.), год 11/13-
  • GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 12-, 2.0 R 4motion (CJXG, DJHA), 228 (310) кВт (л. с.), год 12/16-
  • GOLF VII Variant (BA5, BV5) 13-18, 2.0 R 4motion (CJXB), 206 (280) кВт (л. с.), год 03/15-
  • GOLF VII Variant (BA5, BV5) 13-18, 2.0 R 4motion (CJXC, DNUE), 221 (300) кВт (л. с.), год 03/15-
  • GOLF VII Variant (BA5, BV5) 13-18, 2.0 R 4motion (CJXD, DJHB, DNUC), 213 (290) кВт (л. с.), год 12/16-
  • GOLF VII Variant (BA5, BV5) 13-18, 2.0 R 4motion (CJXG, DJHA), 228 (310) кВт (л. с.), год 12/16-
  • PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 15-17, 2.0 TSI 4motion (CHHB), 162 (220) кВт (л. с.), год 07/15-
  • PASSAT B8 (3G2, CB2) 14-17, 1.8 TSI (CJSA, CJSC), 132 (180) кВт (л. с.), год 02/15-
  • PASSAT B8 (3G2, CB2) 14-17, 2.0 TSI (CHHB, CXDA), 162 (220) кВт (л. с.), год 02/15-
  • PASSAT B8 (3G2, CB2) 14-17, 2.0 TSI 4motion (CJXA, DNFE), 206 (280) кВт (л. с.), год 05/15-
  • PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 14-17, 1.8 TSI (CJSA, CJSC), 132 (180) кВт (л. с.), год 02/15-
  • PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 14-17, 2.0 TSI (CHHB, CXDA), 162 (220) кВт (л. с.), год 08/14-
  • PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 14-17, 2.0 TSI 4motion (CJXA, DNFE), 206 (280) кВт (л. с.), год 05/15-
  • TIGUAN (AD1, AX1) 16-19, 2.0 TSI 4motion (CZPA), 132 (180) кВт (л. с.), год 01/16-
  • TOURAN (5T1) 15-19, 1.8 TSI (CJSA), 132 (180) кВт (л. с.), год 11/15-

OE No:

  • VAG 5Q0 145 803 H
  • VAG 5Q0 145 803 K
  • VAG 5Q0 145 803 L
  • VAG 5Q0 145 803 N
  • VAG 5Q0 145 803 P
  • VAG 5Q0 145 803 R
  • VAG 5Q0 145 803 S
  • VAG 5Q0 145 803 T
  • VAG 5QM 145 803 B
  • VAG 5QM 145 803 E

Технические характеристики

Тип
радиатор интеркулера (онв)
Марка автомобиля
AUDI/SEAT/SKODA/VOLKSWAGEN
Модель автомобиля
A3/Q3/LEON/OCTAVIA/GOLF
Номер ОЕM
5Q0 145 803 H, 5Q0 145 803 K, 5Q0 145 803 L, 5Q0 145 803 N, 5Q0 145 803 P, 5Q0 145 803 R, 5Q0 145 803 S, 5Q0 145 803 T, 5QM 145 803 B, 5QM 145 803 E

Гарантия производителя

на товары LYNXauto

*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Япония

Япония — родина бренда

Информация об упаковке

Единица товара: Штука

Вес, кг: 5.97

Длина, мм: 930

Ширина, мм: 530

Высота, мм: 190