Ремкомплект тормозного суппорта переднего (для поршня ø 42 мм, суппорт ate) LYNXauto BC-0205
Нет в наличии, последняя цена
745 ₽
Ремкомплект тормозного суппорта переднего (для поршня ø 42 мм, суппорт ate) LYNXauto BC-0205
Применяемость:
AUDI
- A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 12-18, 3.0 TDI quattro (CDUD, CKVC), 180 (245) кВт (л. с.), год 01/12-06/16
- A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 12-18, 3.0 TDI quattro (CGQB), 230 (313) кВт (л. с.), год 01/12-12/14
- A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 12-18, 3.0 TDI quattro (CLAA), 150 (204) кВт (л. с.), год 01/12-12/14
- A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 12-18, 3.0 TDI quattro (CRTD), 200 (272) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 12-18, 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA), 160 (218) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 12-18, 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC), 155 (211) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 12-18, 3.0 TDI quattro (CVUA), 235 (320) кВт (л. с.), год 01/12-09/18
- A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 12-18, 3.0 TDI quattro (CZVF), 140 (190) кВт (л. с.), год 11/15-09/18
- A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 12-18, 3.0 TFSI quattro (CGWD), 228 (310) кВт (л. с.), год 01/12-12/14
- A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 12-18, 3.0 TFSI quattro (CREC), 245 (333) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 1.8 TFSI (CYGA), 140 (190) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 2.0 TDI (CGLC, CMGB), 130 (177) кВт (л. с.), год 03/11-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 2.0 TDI (CGLD), 120 (163) кВт (л. с.), год 03/11-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 2.0 TDI (CGLE, CSUE), 100 (136) кВт (л. с.), год 01/12-
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA), 140 (190) кВт (л. с.), год 11/13-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 2.0 TDI (CSUD, DDCB), 110 (150) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA), 140 (190) кВт (л. с.), год 04/15-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 2.0 TFSI (CAEB), 155 (211) кВт (л. с.), год 03/11-05/13
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 2.0 TFSI (CDNB), 132 (180) кВт (л. с.), год 05/11-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 2.0 TFSI (CYNB, CYPA), 185 (252) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 2.0 TFSI hybrid (CHJA), 155 (211) кВт (л. с.), год 11/11-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 2.8 FSI (CHVA), 150 (204) кВт (л. с.), год 11/10-04/15
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 2.8 FSI quattro (CHVA), 150 (204) кВт (л. с.), год 11/10-04/15
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 2.8 FSI quattro (CVPA), 162 (220) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 3.0 TDI (CLAB), 150 (204) кВт (л. с.), год 11/10-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 3.0 TDI (CTCB, CZVD), 155 (211) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 3.0 TDI (CTCC, CZVB), 160 (218) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 3.0 TDI quattro (CDUC, CDUD, CKVB, CKVC), 180 (245) кВт (л. с.), год 03/11-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 3.0 TDI quattro (CGQB), 230 (313) кВт (л. с.), год 11/11-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 3.0 TDI quattro (CLAA), 150 (204) кВт (л. с.), год 03/11-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 3.0 TDI quattro (CRTD), 200 (272) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC), 155 (211) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 3.0 TDI quattro (CVUA), 235 (320) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 3.0 TDI quattro (CVUB), 240 (326) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 3.0 TFSI quattro (CCAA, CGWB), 220 (300) кВт (л. с.), год 11/10-05/12
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 3.0 TFSI quattro (CGWD, CGXB, CTUA), 228 (310) кВт (л. с.), год 03/11-09/18
- A6 C7 (4G2, 4GC) 10-18, 3.0 TFSI quattro (CREC), 245 (333) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 1.8 TFSI (CYGA), 140 (190) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 2.0 TDI (CGLC, CMGB), 130 (177) кВт (л. с.), год 05/11-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 2.0 TDI (CGLD), 120 (163) кВт (л. с.), год 05/11-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 2.0 TDI (CGLE, CSUE, DDCA), 100 (136) кВт (л. с.), год 01/12-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA), 140 (190) кВт (л. с.), год 11/13-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 2.0 TDI (CSUD, DDCB), 110 (150) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA), 140 (190) кВт (л. с.), год 04/15-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 2.0 TFSI (CDNB), 132 (180) кВт (л. с.), год 06/11-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 2.0 TFSI (CYNB, CYPA), 185 (252) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 2.0 TFSI quattro (CYPA), 185 (252) кВт (л. с.), год 05/15-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 2.0 TFSI quattro (CYPB), 183 (249) кВт (л. с.), год 05/15-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 2.8 FSI (CHVA), 150 (204) кВт (л. с.), год 05/11-04/15
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 2.8 FSI quattro (CHVA), 150 (204) кВт (л. с.), год 05/11-04/15
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 2.8 FSI quattro (CVPA), 162 (220) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 3.0 TDI (CLAB), 150 (204) кВт (л. с.), год 05/11-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 3.0 TDI (CTCB, CZVD), 155 (211) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 3.0 TDI (CTCC, CZVB), 160 (218) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 3.0 TDI quattro (CDUC, CDUD, CKVB, CKVC), 180 (245) кВт (л. с.), год 05/11-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 3.0 TDI quattro (CGQB), 230 (313) кВт (л. с.), год 11/11-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 3.0 TDI quattro (CLAA), 150 (204) кВт (л. с.), год 05/11-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 3.0 TDI quattro (CRTD), 200 (272) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA), 160 (218) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 3.0 TDI quattro (CVUA), 235 (320) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 3.0 TDI quattro (CVUB), 240 (326) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 3.0 TFSI quattro (CGWB), 220 (300) кВт (л. с.), год 05/11-05/12
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 3.0 TFSI quattro (CGWD), 228 (310) кВт (л. с.), год 11/11-09/18
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 11-18, 3.0 TFSI quattro (CREC), 245 (333) кВт (л. с.), год 09/14-09/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 1.8 TFSI (CYGA), 140 (190) кВт (л. с.), год 04/15-05/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 2.0 TFSI (CYPA), 185 (252) кВт (л. с.), год 09/14-05/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 2.0 TFSI quattro (CYNB, CYPA), 185 (252) кВт (л. с.), год 05/15-05/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 2.0 TFSI quattro (CYPB), 183 (249) кВт (л. с.), год 05/15-05/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 2.8 FSI (CHVA), 150 (204) кВт (л. с.), год 02/11-03/15
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 2.8 FSI quattro (CHVA, CNYA), 150 (204) кВт (л. с.), год 10/10-03/15
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 2.8 FSI quattro (CVPA), 162 (220) кВт (л. с.), год 09/14-05/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TDI (CLAB), 150 (204) кВт (л. с.), год 11/10-03/15
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TDI (CTCC, CZVB), 160 (218) кВт (л. с.), год 07/14-05/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TDI (CZVC, CZVD), 155 (211) кВт (л. с.), год 11/15-05/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TDI (CZVE), 140 (190) кВт (л. с.), год 11/15-05/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TDI quattro (CDUC, CDUD, CKVB, CKVC), 180 (245) кВт (л. с.), год 10/10-06/16
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TDI quattro (CGQB), 230 (313) кВт (л. с.), год 11/11-03/15
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TDI quattro (CLAA), 150 (204) кВт (л. с.), год 12/10-03/15
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TDI quattro (CPNB), 176 (239) кВт (л. с.), год 05/13-06/17
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TDI quattro (CRTD), 200 (272) кВт (л. с.), год 05/14-05/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA), 160 (218) кВт (л. с.), год 07/14-05/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TDI quattro (CRTF, CTCB, CZVC, CZVD), 155 (211) кВт (л. с.), год 07/14-05/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TDI quattro (CVUA), 235 (320) кВт (л. с.), год 05/14-05/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TDI quattro (CVUB), 240 (326) кВт (л. с.), год 09/14-05/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TDI quattro (CZVE, CZVF), 140 (190) кВт (л. с.), год 11/15-05/18
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TFSI quattro (CGWB, CHMA), 220 (300) кВт (л. с.), год 10/10-05/12
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TFSI quattro (CGWD, CGXB, CTTA, CTUA), 228 (310) кВт (л. с.), год 01/11-03/15
- A7 Sportback (4GA, 4GF) 10-18, 3.0 TFSI quattro (CREC), 245 (333) кВт (л. с.), год 05/14-05/18
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 2.0 TFSI hybrid (CHJA), 155 (211) кВт (л. с.), год 02/12-11/15
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 3.0 TDI (CLAB), 150 (204) кВт (л. с.), год 09/11-09/13
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 3.0 TDI quattro (CDTA, CDTC, CMHA), 184 (250) кВт (л. с.), год 07/10-01/18
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 3.0 TDI quattro (CDTB, CTBB), 155 (211) кВт (л. с.), год 08/10-11/15
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 3.0 TDI quattro (CTBA), 190 (258) кВт (л. с.), год 10/13-01/18
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 3.0 TDI quattro (CTBD), 193 (262) кВт (л. с.), год 05/15-01/18
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 3.0 TFSI quattro (CGWA, CGXA, CREG), 213 (290) кВт (л. с.), год 07/10-04/14
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 3.0 TFSI quattro (CGWD, CREA), 228 (310) кВт (л. с.), год 11/11-01/18
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 3.0 TFSI quattro (CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB), 245 (333) кВт (л. с.), год 06/10-01/18
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 4.0 TFSI quattro (CEUA), 309 (420) кВт (л. с.), год 03/12-12/14
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 4.0 TFSI quattro (CTGA), 320 (435) кВт (л. с.), год 10/13-12/15
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 4.2 FSI quattro (CDRA), 273 (371) кВт (л. с.), год 11/09-12/12
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 4.2 TDI quattro (CDSB), 258 (351) кВт (л. с.), год 11/09-04/14
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 4.2 TDI quattro (CTEC), 283 (385) кВт (л. с.), год 10/13-01/18
- A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 09-18, 6.3 W12 quattro (CEJA, CTNA), 368 (500) кВт (л. с.), год 01/11-01/18
BMW
- X5 (E70) 06-13, 3.0 sd (M57 D30 (306D5)), 210 (286) кВт (л. с.), год 10/07-09/08
- X5 (E70) 06-13, 4.8 i xDrive (N62 B48 B), 261 (355) кВт (л. с.), год 10/06-09/08
- X5 (E70) 06-13, xDrive 48 i (N62 B48 B), 261 (355) кВт (л. с.), год 10/08-03/10
- X5 (E70) 06-13, xDrive 50 i (N63 B44 A), 300 (408) кВт (л. с.), год 04/10-07/13
- X5 (F15) 13-18, xDrive 50 i (N63 B44 B), 330 (449) кВт (л. с.), год 08/13-07/18
- X6 (E71, E72) 07-14, xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)), 210 (286) кВт (л. с.), год 01/08-03/10
- X6 (E71, E72) 07-14, xDrive 35 i (N54 B30 A, N55 B30 A), 225 (306) кВт (л. с.), год 01/08-07/14
- X6 (E71, E72) 07-14, xDrive 50 i (N63 B44 A), 300 (408) кВт (л. с.), год 07/08-07/14
- X6 (F16) 14-19, xDrive 50 i (N63 B44 B), 330 (449) кВт (л. с.), год 08/14-07/19
JAGUAR
- XF I (X250) 08-15, 5.0 Kompressor (508PS), 346 (471) кВт (л. с.), год 01/09-04/15
- XF I (X250) 08-15, 5.0 Kompressor (508PS), 375 (510) кВт (л. с.), год 03/09-04/15
- XJ (X351) 09-15, 5.0 SCV8 (508PS), 346 (471) кВт (л. с.), год 10/09-
- XJ (X351) 09-15, 5.0 SCV8 (508PS), 375 (510) кВт (л. с.), год 10/09-
- XJ (X351) 09-15, 5.0 SCV8 (508PS), 405 (550) кВт (л. с.), год 06/13-
- XJ (X351) 09-15, 5.0 SCV8 R575 (508PS), 423 (575) кВт (л. с.), год 06/17-
- XJ (X351) 09-15, 5.0 V8 (508PN), 283 (385) кВт (л. с.), год 10/09-
- XK II Coupe (X150) 06-14, 5.0 XKR (508PS), 375 (510) кВт (л. с.), год 01/09-07/14
- XK II Coupe (X150) 06-14, 5.0 XKR (508PS), 390 (530) кВт (л. с.), год 09/10-07/14
- XK II Coupe (X150) 06-14, 5.0 XKR-S (508PS), 405 (550) кВт (л. с.), год 01/11-07/14
OE No.:
- 34 11 6 763 995
- 34 11 6 776 785
- 34 11 6 776 786
- 34 11 6 776 935
- C2C27296
- C2D3793
- C2D3796
- C2D3797
- C2P21063
- C2P21064
- 4E0 698 471
- 4G0 615 123 B
- 4G0 615 123 F
- 4G0 615 124 B
- 4G0 615 124 F
- 4H0 615 123 B
- 4H0 615 124 B
- 7E0 698 647
Технические характеристики
Гарантия производителя
на товары LYNXauto
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
LYNXauto
Япония — родина бренда
Информация об упаковке
Единица товара: Штука
Вес, кг: 0.061
Длина, мм: 90
Ширина, мм: 60
Высота, мм: 65
Сервисное обслуживание
Сопутствующие товары
Отзывы
Отзывов еще нет. Оставьте первый и получите промокод!
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе. Подробнее
Вопросы и ответы
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей