Сайлентблок - амортизатор перед. подв SUFIX SL-2021

Нет в наличии, последняя цена
329 ₽
Применяемость:
MITSUBISHI:
- MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR 94-06 2.5 (4D56-TD) 73кВт/99лс 05.1995-05.2000
- MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR 94-06 2.5 (4D56-TD) 73кВт/99лс 05.1995-05.2000
- MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR 94-06 3.0 (PB6W) (6G72 (SOHC 24V)) 136кВт/185лс 06.2003-07.2006
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.0 (P03V, P07V, P13V, P17V) (G63B) 65кВт/88лс 11.1986-07.1988
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.0 (P03V, P13V) (G63B) 64кВт/87лс 11.1986-05.1996
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.5 D (4D56 (8V)) 55кВт/75лс 09.1991-09.2003
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.5 D (P05V, P05W, P15V) (4D56) 51кВт/69лс 11.1986-02.2006
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.5 TD (P05V, P15V) (4D56 T) 64кВт/87лс 02.1987-08.1997
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.5 TD (P05W, P15W) (4D56 TD) 73кВт/99лс 09.1994-05.2004
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.5 TD (P05W, P15W) (4D56-T) 64кВт/87лс 02.1987-05.2003
- MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR WAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 86-04 2.5 TD 4WD (P25W) (4D56-T) 64кВт/87лс 11.1988-05.2004
- MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR | DELICA SPACE GEAR Box (PA_V, PB_V, PD_V) 94-05 2.4 (PA4W, PB4W, PC4W) (4G64 (16V)) 97кВт/132лс 06.1996-10.2002
- MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR | DELICA SPACE GEAR Box (PA_V, PB_V, PD_V) 94-05 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) (4D56-T) 64кВт/87лс 09.1996-06.2005
- MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR | DELICA SPACE GEAR Bus (PA_W, PD_W, PC_W) 95-05 2.5 TD 4WD (PD5V/W) (4D56-TD) 73кВт/99лс 05.1995-05.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.4 (V21W, V21C) (4G64 (8V)) 82кВт/112лс 04.1991-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (4D56-TD) 73кВт/99лс 12.1990-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TDiC (V24W/V, V44W) (4D56-T) 73кВт/99лс 03.1991-08.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.8 D (V46W, V26W) (4M40-T) 103кВт/140лс 11.1993-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.8 TD (V46W, V26W) (4M40-T) 92кВт/125лс 06.1994-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 4WD (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 132кВт/180лс 09.1993-12.1996
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 06.1997-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 133кВт/181лс 06.1994-05.1997
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (6G72 (SOHC 12V)) 110кВт/150лс 12.1990-12.1995
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 4WD (V25W, V45W) (6G74 (SOHC 24V)) 149кВт/203лс 09.1996-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (6G74 (DOHC 24V)) 153кВт/208лс 06.1994-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (6G74 (DOHC 24V)) 159кВт/216лс 09.1993-12.1996
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V45W, V25W) (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V)) 143кВт/194лс 07.1997-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.4 (V41W, V21W, V21C) (4G64 (8V)) 82кВт/112лс 04.1991-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (4D56-TD) 73кВт/99лс 12.1990-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TDiC (V24C) (4D56-T) 73кВт/99лс 03.1991-08.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) (6G72 (SOHC 12V)) 110кВт/150лс 12.1990-12.1995
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (6G72 (SOHC 24V)) 133кВт/181лс 06.1994-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 2.8 TDi (K97W) (4M40-T) 92кВт/125лс 11.1998-10.2003
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 125кВт/170лс 06.2000-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 129кВт/175лс 09.1996-12.2001
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 11.1998-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.5 4WD (6G74 (DOHC 24V)) 149кВт/203лс 11.1998-06.2008
- MITSUBISHI PAJERO SPORT II | MONTERO SPORT (KH_, KG_) 08-15 2.5 TD (4D56 T) 98кВт/133лс 09.2008-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT II | MONTERO SPORT (KH_, KG_) 08-15 3.2 DI-D 4WD (KH8W) (4M41) 121кВт/165лс 07.2008-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT II | MONTERO SPORT (KH_, KG_) 08-15 3.5 V6 24V (6G74 (SOHC 24V)) 153кВт/208лс 09.2008-
VOLKSWAGEN:
- VOLKSWAGEN AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 10-16 2.0 BiTDI (CDCA) 120кВт/163лс 09.2010-08.2012
- VOLKSWAGEN AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 10-16 2.0 BiTDI 4motion (CDCA) 120кВт/163лс 09.2010-08.2012
- VOLKSWAGEN AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 10-16 2.0 BiTDI 4motion (CNEA, CSHA) 132кВт/180лс 11.2011-
- VOLKSWAGEN AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 10-16 2.0 TDI (CDBA, CNFA) 90кВт/122лс 09.2010-10.2013
- VOLKSWAGEN AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 10-16 2.0 TDI (CNFB) 103кВт/140лс 07.2012-
- VOLKSWAGEN AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 10-16 2.0 TDI 4motion (CDBA, CNFA) 90кВт/122лс 09.2010-10.2013
- VOLKSWAGEN AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 10-16 2.0 TDI 4motion (CNFB) 103кВт/140лс 06.2012-
- VOLKSWAGEN AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 10-16 2.0 TSI (CFPA) 118кВт/160лс 12.2010-10.2016
- VOLKSWAGEN AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 10-16 3.0 TDI 4motion (DDXB) 150кВт/204лс 06.2016-
Технические характеристики
Преимущества
Гарантия производителя
на товары Sufix
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Sufix
Нидерланды — родина бренда
Россия — страна производства
Информация об упаковке
Единица товара: Штука
Вес, кг: 0.051
Длина, мм: 30
Ширина, мм: 30
Высота, мм: 30
Сервисное обслуживание
Сопутствующие товары
Отзывы
Отзывов еще нет. Оставьте первый и получите промокод!
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе. Подробнее
Вопросы и ответы
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей