Сайлентблок попереч. рычаг, зад. подв SUFIX SL-2447
Гарантия производителя

Нет в наличии, последняя цена
290 ₽
Применяемость:
OPEL:
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 1.6 i (F19) (16 LZ2) 55кВт/75лс 10.1995-04.2002
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 1.6 i (F19) (X 16 SZR) 55кВт/75лс 10.1995-04.2002
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 1.6 i 16V (F19) (X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE) 74кВт/100лс 10.1995-04.2002
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 1.7 TD (F19) (X 17 DT) 60кВт/82лс 10.1995-12.1998
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 1.8 i 16V (F19) (X 18 XE) 85кВт/116лс 10.1995-09.2000
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 1.8 i 16V (F19) (X 18 XE1, Z 18 XEL) 85кВт/115лс 10.1995-09.2000
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 1.8 i 16V (F19) (Z 18 XE) 92кВт/125лс 09.2000-04.2002
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 2.0 DI 16V (F19) (X 20 DTL) 60кВт/82лс 11.1996-04.2002
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 2.0 DTI 16V (F19) (X 20 DTH, Y 20 DTH) 74кВт/101лс 06.1997-04.2002
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 2.0 i (F19) (20 NEJ) 82кВт/112лс 10.1995-04.2002
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 2.0 i 16V (F19) (C 20 SEL, X 20 XEV) 100кВт/136лс 09.1995-06.2000
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 2.2 DTI 16V (F19) (Y 22 DTR) 88кВт/120лс 09.2000-04.2002
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 2.2 DTI 16V (F19) (Y 22 DTR) 92кВт/125лс 09.2000-04.2002
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 2.2 i 16V (F19) (C 22 SEL) 102кВт/139лс 07.2000-07.2002
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 2.2 i 16V (F19) (Z 22 SE) 108кВт/147лс 09.2000-04.2002
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 2.5 i V6 (F19) (X 25 XE) 125кВт/170лс 10.1995-09.2000
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 2.6 i V6 (F19) (Y 26 SE) 125кВт/170лс 09.2000-04.2002
- OPEL VECTRA B (J96) 95-02 i 500 2.5 (F19) (X 25 XE) 143кВт/194лс 05.1998-09.2000
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 1.6 i (F35) (16 LZ2) 55кВт/75лс 11.1996-06.2000
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 1.6 i (F35) (X 16 SZR) 55кВт/75лс 11.1996-06.2000
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 1.6 i 16V (F35) (X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE) 74кВт/100лс 11.1996-07.2002
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 1.7 TD (F35) (X 17 DT (TC4EE1)) 60кВт/82лс 11.1996-12.1997
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 1.8 i 16V (F35) (X 18 XE) 85кВт/116лс 11.1996-09.2000
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 1.8 i 16V (F35) (X 18 XE1, Z 18 XEL) 85кВт/115лс 11.1996-09.2000
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 1.8 i 16V (F35) (Z 18 XE) 92кВт/125лс 09.2000-07.2003
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 2.0 DI 16V (F35) (X 20 DTL) 60кВт/82лс 11.1996-06.2000
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 2.0 DTI 16V (F35) (X 20 DTH, Y 20 DTH) 74кВт/101лс 06.1997-07.2003
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 2.0 i (F35) (20 NEJ) 82кВт/112лс 11.1996-02.2002
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 2.0 i 16V (F35) (C 20 SEL, X 20 XEV) 100кВт/136лс 11.1996-06.2000
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 2.2 DTI 16V (F35) (Y 22 DTR) 88кВт/120лс 09.2000-04.2002
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 2.2 DTI 16V (F35) (Y 22 DTR) 92кВт/125лс 09.2000-07.2003
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 2.2 i 16V (F35) (C 22 SEL) 102кВт/139лс 07.2000-07.2002
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 2.2 i 16V (F35) (Z 22 SE) 108кВт/147лс 09.2000-07.2003
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 2.5 i V6 (F35) (X 25 XE) 125кВт/170лс 11.1996-09.2000
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 2.6 i V6 (F35) (Y 26 SE) 125кВт/170лс 09.2000-07.2003
- OPEL VECTRA B Estate (J96) 96-03 i 500 2.5 (F35) (X 25 XE) 143кВт/194лс 05.1998-09.2000
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 1.6 i (F68) (16 LZ2) 55кВт/75лс 10.1995-07.2003
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 1.6 i (F68) (X 16 SZR) 55кВт/75лс 10.1995-07.2003
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 1.6 i 16V (F68) (X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE) 74кВт/101лс 10.1995-07.2002
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 1.7 TD (F68) (X 17 DT) 60кВт/82лс 10.1995-12.1998
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 1.8 FlexFuel (F68) (X 18 XE) 85кВт/116лс 01.1999-09.2000
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 1.8 i 16V (F68) (X 18 XE) 85кВт/116лс 10.1995-09.2000
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 1.8 i 16V (F68) (X 18 XE1, Z 18 XEL) 85кВт/116лс 10.1995-09.2000
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 1.8 i 16V (F68) (Z 18 XE) 92кВт/125лс 09.2000-07.2003
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 2.0 DI 16V (F68) (X 20 DTL) 60кВт/82лс 11.1996-06.2000
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 2.0 DTI 16V (F68) (X 20 DTH, Y 20 DTH) 74кВт/101лс 06.1997-07.2003
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 2.0 i (F68) (20 NEJ) 82кВт/112лс 10.1995-02.2002
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 2.0 i 16V (F68) (C 20 SEL, X 20 XEV) 100кВт/136лс 09.1995-06.2000
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 2.0 i 16V (F68) (C 20 SEL) 85кВт/116лс 07.2000-07.2003
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 2.2 DTI 16V (F68) (Y 22 DTR) 88кВт/120лс 09.2000-04.2002
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 2.2 DTI 16V (F68) (Y 22 DTR) 92кВт/125лс 09.2000-07.2003
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 2.2 i 16V (F68) (C 22 SEL) 102кВт/139лс 07.2000-07.2002
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 2.2 i 16V (F68) (Z 22 SE) 108кВт/147лс 09.2000-07.2003
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 2.5 (F68) (X 25 XE) 144кВт/196лс 10.1999-06.2000
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 2.5 i V6 (F68) (X 25 XE) 125кВт/170лс 10.1995-09.2000
- OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 95-03 2.6 i V6 (F68) (Y 26 SE) 125кВт/170лс 09.2000-07.2003
SAAB:
- SAAB 9-5 (YS3E) 97-09 1.9 TiD (Z 19 DTH) 110кВт/150лс 01.2006-12.2009
- SAAB 9-5 (YS3E) 97-09 2.0 t (B205E) 110кВт/150лс 09.1997-12.2009
- SAAB 9-5 (YS3E) 97-09 2.0 t (B205L) 136кВт/185лс 07.2000-12.2009
- SAAB 9-5 (YS3E) 97-09 2.2 TiD (D223L) 88кВт/120лс 03.2002-12.2009
- SAAB 9-5 (YS3E) 97-09 2.3 t (B235E) 125кВт/170лс 09.1997-12.2009
- SAAB 9-5 (YS3E) 97-09 2.3 t (B235E) 136кВт/185лс 01.2001-12.2009
- SAAB 9-5 (YS3E) 97-09 2.3 Turbo (B235L) 162кВт/220лс 07.2003-12.2009
- SAAB 9-5 (YS3E) 97-09 2.3 Turbo (B235R) 169кВт/230лс 10.1999-09.2001
- SAAB 9-5 (YS3E) 97-09 2.3 Turbo (B235R) 184кВт/250лс 09.2001-12.2009
- SAAB 9-5 (YS3E) 97-09 2.3 Turbo (B235R) 191кВт/260лс 11.2005-12.2009
- SAAB 9-5 (YS3E) 97-09 3.0 TiD (D308L) 130кВт/177лс 07.2001-12.2009
- SAAB 9-5 (YS3E) 97-09 3.0 V6t (B308E) 147кВт/200лс 01.1998-12.2009
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 98-09 1.9 TiD (Z 19 DTH) 110кВт/150лс 01.2006-12.2009
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 98-09 2.0 t (B205E) 110кВт/150лс 10.1998-12.2009
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 98-09 2.0 t (B205E) 141кВт/192лс 10.1998-07.2000
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 98-09 2.0 t (B205L) 136кВт/185лс 07.2000-07.2001
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 98-09 2.2 TiD (D223L) 88кВт/120лс 03.2002-12.2009
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 98-09 2.3 t (B235E) 125кВт/170лс 10.1998-12.2009
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 98-09 2.3 t (B235E) 136кВт/185лс 01.2001-12.2009
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 98-09 2.3 t BioPower (B235R) 154кВт/210лс 11.2006-12.2009
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 98-09 2.3 Turbo (B235L) 162кВт/220лс 07.2003-12.2009
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 98-09 2.3 Turbo (B235R) 169кВт/230лс 10.1999-09.2001
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 98-09 2.3 Turbo (B235R) 184кВт/250лс 09.2001-12.2009
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 98-09 2.3 Turbo (B235R) 191кВт/260лс 01.2006-12.2009
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 98-09 3.0 TiD (D308L) 130кВт/177лс 07.2001-12.2009
- SAAB 9-5 Estate (YS3E) 98-09 3.0 V6t (B308E) 147кВт/200лс 10.1998-12.2009
Технические характеристики
Преимущества
Гарантия производителя
на товары Sufix
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Sufix
Нидерланды — родина бренда
Россия — страна производства
Информация об упаковке
Единица товара: Штука
Вес, кг: 0.224
Длина, мм: 90
Ширина, мм: 40
Высота, мм: 40
Сервисное обслуживание
Сопутствующие товары
Отзывы
Отзывов еще нет. Оставьте первый и получите промокод!
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе. Подробнее
Вопросы и ответы
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей