Сайлентблок задний, рычаг верх., перед. подв SUFIX SL-1812 1
Нет в наличии
Сайлентблок задний, рычаг верх., перед. подв SUFIX SL-1812 1

Нет в наличии, последняя цена

508 ₽

Применяемость:

HYUNDAI

  • HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.5 D (D4BH) 74кВт/101лс 06.2001-10.2003
  • HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.5 D (D4BH) 74кВт/101лс 06.2001-10.2003
  • HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.5 TD (D4BH) 74кВт/101лс 12.2001-12.2006
  • HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.5 TD 4WD (D4BH) 74кВт/101лс 12.2001-12.2006
  • HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.9 CRDi (J3(CRDi)) 110кВт/150лс 11.2001-07.2003
  • HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.9 CRDi (J3(CRDi)) 110кВт/150лс 11.2001-07.2003
  • HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.9 CRDi 4WD (J3(CRDi)) 110кВт/150лс 11.2001-12.2006
  • HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.9 CRDi 4WD (J3(CRDi)) 110кВт/150лс 12.2001-12.2006
  • HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.9 CRDi 4WD (J3(CRDi)) 120кВт/163лс 11.2003-12.2006
  • HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 2.9 CRDi 4WD (J3(CRDi)) 120кВт/163лс 11.2003-12.2006
  • HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 3.5 i V6 4WD (G6CU) 143кВт/194лс 12.2001-12.2006
  • HYUNDAI TERRACAN (HP) 01-06 3.5 i V6 4WD (G6CU) 143кВт/194лс 12.2001-12.2006

MITSUBISHI:

  • MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.4 4WD (K75T) (4G64 (16V)) 97кВт/132лс 06.1996-12.2007
  • MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 D 4WD (K74T) (4D56 (8V)) 55кВт/75лс 01.1996-12.2005
  • MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 TD (K64T) (4D56 TD) 73кВт/99лс 07.1997-01.2001
  • MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 TD 4WD (4D56-TD) 73кВт/99лс 06.1996-12.2007
  • MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 TD 4WD (K74T) (4D56-T) 85кВт/115лс 09.2001-12.2007
  • MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 96-07 2.5 TD 4WD (K74T) (4D56-T) 98кВт/133лс 08.2001-12.2007
  • MITSUBISHI L 300 III | DELICA STAR VAN Box (P0_V, P1_V, P_2V) 86-13 2.5 TD (P05V, P15V) (4D56 T) 64кВт/87лс 02.1987-08.1997
  • MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TDiC 101 2001-08
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.4 (V21W, V21C) (4G64 (8V)) 82кВт/112лс 04.1991-10.1999
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (4D56-TD) 73кВт/99лс 12.1990-10.1999
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TDiC (V24W/V, V44W) (4D56-T) 73кВт/99лс 03.1991-08.1999
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.6 4WD (V12V, V32W) (4G54) 76кВт/103лс 03.1991-10.1997
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.8 D (V46W, V26W) (4M40-T) 103кВт/140лс 11.1993-10.1999
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 2.8 TD (V46W, V26W) (4M40-T) 92кВт/125лс 06.1994-10.1999
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 11.1997-04.2000
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 4WD (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 132кВт/180лс 09.1993-12.1996
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 06.1997-10.1999
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 133кВт/181лс 06.1994-05.1997
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (6G72 (SOHC 12V)) 110кВт/150лс 12.1990-12.1995
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 4WD (V25W, V45W) (6G74 (SOHC 24V)) 149кВт/203лс 09.1996-10.1999
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (6G74 (DOHC 24V)) 153кВт/208лс 06.1994-10.1999
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (6G74 (DOHC 24V)) 159кВт/216лс 09.1993-12.1996
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V45W, V25W) (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V)) 143кВт/194лс 07.1997-10.1999
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.4 (V41W, V21W, V21C) (4G64 (8V)) 82кВт/112лс 04.1991-04.2000
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (4D56-TD) 73кВт/99лс 12.1990-04.2000
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 2.5 TDiC (V24C) (4D56-T) 73кВт/99лс 03.1991-08.1999
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) (6G72 (SOHC 12V)) 110кВт/150лс 12.1990-12.1995
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V23C) (6G72 (DOHC 24V)) 130кВт/177лс 06.1994-04.2000
  • MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (6G72 (SOHC 24V)) 133кВт/181лс 06.1994-04.2000
  • MITSUBISHI PAJERO | SHOGUN | MONTERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD 115 2001-07
  • MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) 3.8 (V77W) 218 2002-06
  • MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) 3.8 All-wheel Drive (V67W) 250 2006-09
  • MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) 3.8 All-wheel Drive (V77W) 218 2002-06
  • MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.0 178 2006-09
  • MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.0 ZR 179 2003-08
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 2.5 TD (K94W, K74T) (4D56-T) 85кВт/115лс 07.2002-
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 2.5 TD (K94W) (4D56-T) 73кВт/99лс 11.1998-
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 2.5 TD (K94W) (4D56-T) 98кВт/133лс 08.2003-
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 2.8 TDi (K97W) (4M40-T) 92кВт/125лс 11.1998-10.2003
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 123кВт/167лс 03.2003-
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 125кВт/170лс 06.2000-
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 129кВт/175лс 09.1996-12.2001
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 11.1998-
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.5 (6G74 (SOHC 24V)) 147кВт/200лс 09.1998-12.2004
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.5 4WD (6G74 (DOHC 24V)) 149кВт/203лс 11.1998-06.2008
  • MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.5 4WD (K99W) (6G74 (SOHC 24V)) 147кВт/200лс 03.2006-07.2009

Технические характеристики

Место установки
подвеска передняя
Марка автомобиля
HYUNDAI/MITSUBISHI

Преимущества

Cross 0401011 0401-011 ASVA, Cross AW1420936 AW1420936 Aywiparts, Cross RU044 RU-044 MASUMA, Cross PSE1437 PSE1437 PATRON, Cross 8751047SX 87-51047-SX STELLOX, Cross 8772029SX 87-72029-SX STELLOX, Cross 306324 3-06-324 Точка Опоры, Cross GOM5123 GOM-5123 ASHIKA, Cross ADC48035 ADC48035 BLUE PRINT, Cross CVM25 CVM-25 CTR, Cross GV0375 GV0375 CTR, Cross MAB011 MAB-011 FEBEST, Cross 41126 41126 FEBI BILSTEIN, Cross RU5123 RU-5123 JAPANPARTS, Cross GOJ5123 GOJ5123 JAPKO, Cross DCC010239 DCC010239 MANDO, Cross M24K77W M24K77W RBI, Cross 872605 872605 SIDEM, Cross 80941126 80 94 1126 SWAG, OE 54564H1000 54564-H1000 HYUNDAI/KIA, OE MB633870 MB 633870 MITSUBISHI

Гарантия производителя

на товары Sufix

*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Нидерланды

Нидерланды — родина бренда

Россия

Россия — страна производства

Информация об упаковке

Единица товара: Штука

Вес, кг: 0.381

Длина, мм: 90

Ширина, мм: 50

Высота, мм: 50