Нет в наличии, последняя цена
914 ₽
Применяемость:
MITSUBISHI:
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN III (V7_W, V6_W) 99-07 2.5 TDi (4D56-T) 73кВт/99лс 04.2000-12.2006
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN III (V7_W, V6_W) 99-07 2.5 TDi (4D56-T) 85кВт/115лс 09.2001-12.2006
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN III (V7_W, V6_W) 99-07 3.2 Di-D (4M41) 121кВт/165лс 04.2000-10.2001
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN III (V7_W, V6_W) 99-07 3.2 Di-D (V68W) (4M41) 118кВт/160лс 04.2000-12.2006
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN III (V7_W, V6_W) 99-07 3.5 (6G74 (DOHC 24V)) 149кВт/203лс 04.2000-01.2007
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN III (V7_W, V6_W) 99-07 3.8 (V67W, V77W) (6G75) 160кВт/218лс 09.2002-12.2006
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN III (V7_W, V6_W) 99-07 3.8 (V67W) (6G75) 184кВт/250лс 03.2003-01.2007
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN III Canvas Top (V6_W, V7_W) 00-06 2.5 TDi (V64W, V74W) (4D56-T) 73кВт/99лс 04.2000-12.2006
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN III Canvas Top (V6_W, V7_W) 00-06 2.5 TDi (V64W, V74W) (4D56-T) 85кВт/115лс 09.2001-12.2006
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN III Canvas Top (V6_W, V7_W) 00-06 3.0 V6 24V (V63W, V73W) (6G72 (SOHC 24V)) 125кВт/170лс 10.2001-12.2006
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN III Canvas Top (V6_W, V7_W) 00-06 3.2 DI-D (V68W, V78W) (4M41) 118кВт/160лс 10.2001-12.2006
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN III Canvas Top (V6_W, V7_W) 00-06 3.2 DI-D (V68W, V78W) (4M41) 121кВт/165лс 04.2000-12.2006
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN III Canvas Top (V6_W, V7_W) 00-06 3.5 GDi (V65W, V75W) (6G74 (GDI)) 149кВт/203лс 04.2000-12.2006
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 06- 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V)) 128кВт/174лс 08.2014-
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 06- 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V)) 131кВт/178лс 02.2007-
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 06- 3.0 4WD (V83W, V93W) (6G72 (SOHC 24V)) 135кВт/184лс 12.2014-
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 06- 3.2 4WD (4M41) 141кВт/192лс 10.2016-
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 06- 3.2 DI-D (V88W, V98W) (4M41) 118кВт/160лс 02.2007-
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 06- 3.2 DI-D (V88W, V98W) (4M41) 121кВт/165лс 01.2010-
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 06- 3.2 DI-D (V88W, V98W) (4M41) 125кВт/170лс 02.2007-
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 06- 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) (4M41) 140кВт/190лс 02.2007-
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 06- 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) (4M41) 147кВт/200лс 01.2009-
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 06- 3.5 V6 4WD 139кВт/189лс 09.2009-
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 06- 3.8 V6 (6G75) 182кВт/248лс 10.2006-
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 06- 3.8 V6 (V87W, V97W) (6G75) 180кВт/245лс 02.2010-
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 06- 3.8 V6 (V87W, V97W) (6G75) 184кВт/250лс 02.2007-
- MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.4 112 2001-10
- MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.8 TD 4WD (V60/V70) 125 2000-05
- MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD 177 2009-09
- MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 4WD (V97W) 239 2010-02
Технические характеристики
Преимущества
Гарантия производителя
на товары Sufix
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Sufix
Нидерланды — родина бренда
Россия — страна производства
Информация об упаковке
Единица товара: Штука
Вес, кг: 0.383
Длина, мм: 80
Ширина, мм: 70
Высота, мм: 70