Шаровая опора нижняя L/R SUFIX SG-1007
Код товара: 27003320
Нет в наличии, последняя цена
571 ₽
Применяемость:
- CHEVROLET LANOS Saloon 05-18 1.4 (L13(82CUL4)) 55кВт/75лс 11.2005-12.2010
- CHEVROLET LANOS Saloon 05-18 1.5 (LX6) 63кВт/86лс 11.2005-12.2010
- CHEVROLET LANOS Saloon 05-18 1.5 (LX6) 64кВт/87лс 11.2005-12.2018
- CHEVROLET LANOS Saloon 05-18 1.6 16V (L44(96CUL4)) 78кВт/106лс 11.2005-12.2010
- DAEWOO
- DAEWOO ARANOS 1.8 95 1995-01
- DAEWOO CIELO 1.5 90 1994-06
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) 91-99 1.5 (A15F) 55кВт/75лс 10.1997-08.1999
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) 91-99 1.5 16V (A15MF) 65кВт/88лс 10.1993-09.1994
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) 91-99 1.5 16V (A15MF) 66кВт/90лс 02.1995-06.1999
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) 91-99 1.8 (C18LE) 66кВт/90лс 02.1995-09.1999
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) 91-99 1.8 (C18LE) 70кВт/95лс 02.1995-06.1999
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) 91-99 2.0 (C20LE) 77кВт/105лс 02.1995-06.1999
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) 91-99 2.0 (C20LE) 81кВт/110лс 10.1993-09.1994
- DAEWOO ESPERO (KLEJ) 91-99 2.0 (C20LZ) 74кВт/101лс 10.1991-09.1993
- DAEWOO LANOS | SENS (KLAT) 1.5 99 1997-10
- DAEWOO LANOS | SENS (KLAT) 97- 1.3 (L13(82CUL4)) 55кВт/75лс 05.1997-
- DAEWOO LANOS | SENS (KLAT) 97- 1.5 (LX6(91CUL4)) 63кВт/86лс 05.1997-
- DAEWOO LANOS | SENS (KLAT) 97- 1.6 16V (L44(98CUL4)) 78кВт/106лс 05.1997-
- DAEWOO LANOS | SENS Saloon (KLAT) 97-01 1.3 (L13(82CUL4)) 55кВт/75лс 05.1997-
- DAEWOO LANOS | SENS Saloon (KLAT) 97-01 1.5 (A15SMS) 71кВт/97лс 10.1997-04.2001
- DAEWOO LANOS | SENS Saloon (KLAT) 97-01 1.5 (LX6(91CUL4)) 63кВт/86лс 05.1997-
- DAEWOO LANOS | SENS Saloon (KLAT) 97-01 1.6 16V (L44(98CUL4)) 78кВт/106лс 02.1997-
- DAEWOO NEXIA | CIELO (KLETN) 95-97 1.5 (08, 68) (G15MF) 44кВт/60лс 08.1996-08.1997
- DAEWOO NEXIA | CIELO (KLETN) 95-97 1.5 (08, 68) (G15MF) 52кВт/71лс 02.1995-08.1997
- DAEWOO NEXIA | CIELO (KLETN) 95-97 1.5 (08, 68) (G15MF) 55кВт/75лс 02.1995-08.1997
- DAEWOO NEXIA | CIELO (KLETN) 95-97 1.5 16V (08, 68) (A15MF) 66кВт/90лс 02.1995-08.1997
- DAEWOO NEXIA | CIELO Saloon (KLETN) 95-08 1.5 (19) (G15MF) 44кВт/60лс 08.1996-08.1997
- DAEWOO NEXIA | CIELO Saloon (KLETN) 95-08 1.5 (19) (G15MF) 52кВт/71лс 02.1995-08.1997
- DAEWOO NEXIA | CIELO Saloon (KLETN) 95-08 1.5 (19) (G15MF) 55кВт/75лс 02.1995-08.1997
- DAEWOO NEXIA | CIELO Saloon (KLETN) 95-08 1.5 (19) (G15MF) 59кВт/80лс 08.1997-06.2008
- DAEWOO NEXIA | CIELO Saloon (KLETN) 95-08 1.5 16V (19) (A15MF) 66кВт/90лс 02.1995-08.1997
- DAEWOO NEXIA | CIELO Saloon (KLETN) 95-08 1.6 (19) (LXV) 80кВт/109лс 08.1997-06.2008
- DAEWOO NEXIA | CIELO Saloon (KLETN) 95-08 1.8 (19) (C18LE) 74кВт/101лс 02.1995-06.2008
- DAEWOO NEXIA Saloon 08- 1.5 (Y15L) 59кВт/80лс 07.2008-
- DAEWOO NEXIA Saloon 08- 1.6 (F16D3) 80кВт/109лс 07.2008-
- OPEL
- OPEL KADETT E (T85) 1.2 (C19, D19) 55 1984-09
- OPEL KADETT E (T85) 1.3 i Cat (C19, D19) 60 1985-09
- OPEL KADETT E (T85) 1.3 N (C19, D19) 60 1984-09
- OPEL KADETT E (T85) 1.3 S (C19, D19) 75 1984-09
- OPEL KADETT E (T85) 1.4 i (C19, D19) 60 1990-01
- OPEL KADETT E (T85) 1.4 S (C19, D19) 75 1990-01
- OPEL KADETT E (T85) 1.5 TD (C19, D19) 72 1988-07
- OPEL KADETT E (T85) 1.6 D (C19, D19) 54 1984-09
- OPEL KADETT E (T85) 1.6 i (C19, D19) 75 1986-09
- OPEL KADETT E (T85) 1.6 i Cat (C19, D19) 75 1986-09
- OPEL KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) 82 1986-09
- OPEL KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) 90 1984-09
- OPEL KADETT E (T85) 1.7 D (C19, D19) 57 1989-02
- OPEL KADETT E (T85) 1.8 (C19, D19) 114 1987-09
- OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) 100 1985-10
- OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) 115 1984-09
- OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) 90 1989-08
- OPEL KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19) 84 1987-09
- OPEL KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) 115 1987-09
- OPEL KADETT E (T85) 2.0 i Cat (C19, D19) 115 1987-03
- OPEL KADETT E Box (T85) 1.6 D (C70, D70) 54 1984-08
- OPEL KADETT E Box (T85) 1.6 i (C70, D70) 75 1989-08
- OPEL KADETT E Box (T85) 1.7 D (C70, D70) 57 1988-08
- OPEL KADETT E Box (T85) 1.8 i (C70, D70) 90 1984-08
- OPEL KADETT E Combo (T85) 1.3 N (C25, D25) 60 1986-01
- OPEL KADETT E Combo (T85) 1.3 S (C25, D25) 75 1986-01
- OPEL KADETT E Combo (T85) 1.4 i (C25, D25) 60 1991-08
- OPEL KADETT E Combo (T85) 1.4 S (C25, D25) 75 1989-07
- OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 (C25, D25) 82 1986-09
- OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25) 54 1986-01
- OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 i (C25, D25) 75 1991-08
- OPEL KADETT E Combo (T85) 1.7 D (C25, D25) 57 1989-01
- OPEL KADETT E Combo (T85) 1.7 D (C25, D25) 60 1992-07
- OPEL KADETT E Convertible (T85) 1.3 S 75 1987-03
- OPEL KADETT E Convertible (T85) 1.4 i 60 1990-01
- OPEL KADETT E Convertible (T85) 1.4 S 75 1990-08
- OPEL KADETT E Convertible (T85) 1.6 i 75 1986-10
- OPEL KADETT E Convertible (T85) 1.6 i 82 1989-07
- OPEL KADETT E Convertible (T85) 1.6 i Cat 75 1987-10
- OPEL KADETT E Convertible (T85) 2.0 150 1990-09
- OPEL KADETT E Convertible (T85) 2.0 GSi 156 1990-09
- OPEL KADETT E Convertible (T85) 2.0 i 115 1986-10
- OPEL KADETT E Convertible (T85) 2.0 i Cat 116 1986-10
- OPEL KADETT E Estate (T85) 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) 72 1988-07
- OPEL KADETT E Estate (T85) 1.6 D (C15, C35, D15, D35) 54 1984-09
- OPEL KADETT E Estate (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35) 75 1986-09
- OPEL KADETT E Estate (T85) 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) 75 1986-09
- OPEL KADETT E Estate (T85) 1.7 D (C15, C35, D15, D35) 57 1989-02
- OPEL KADETT E Estate (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35) 100 1985-10
- OPEL KADETT E Estate (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) 115 1984-09
- OPEL KADETT E Estate (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) 90 1985-06
- OPEL KADETT E Estate (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35) 84 1987-09
- OPEL KADETT E Estate (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) 115 1987-09
- OPEL KADETT E Estate (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) 115 1987-09
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48) 55 1984-09
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) 60 1985-09
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48) 60 1984-09
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48) 75 1984-09
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48) 60 1990-01
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) 75 1990-01
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) 82 1989-09
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) 72 1988-07
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) 54 1984-09
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) 75 1986-09
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) 75 1986-09
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) 82 1986-09
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48) 90 1984-09
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48) 57 1989-02
- OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) 100 1985-10
Технические характеристики
Марка автомобиля
Chevrolet/Daewoo/Opel
Сторона установки
левая/правая
Преимущества
Cross 1120120 1120-120 ASVA, Cross AW1320258LR AW1320258LR Aywiparts, Cross BJ10150 BJ10-150 HOLA, Cross S150 S150 HOLA, Cross JSB0002 JSB0002 JUSTDRIVE, Cross M8100020 M8100020 MARSHALL, Cross MBK603 MB-K603 MASUMA, Cross 4200006 4200-006 METACO, Cross DB35001 DB35001 MILES, Cross DB35125 DB35125 MILES, Cross PS3042 PS3042 PATRON, Cross TSP3185 TS-P 3185 PILENGA, Cross 7300051 73-00-051 ASHIKA, Cross CX0764 CX0764 BIRTH, Cross 49398843 49398843 CORTECO, Cross CB0160 CB0160 CTR, Cross CBKD1 CBKD-1 CTR, Cross TC232 TC232 DELPHI, Cross 02620 02620 FEBI BILSTEIN, Cross BJ10144 BJ10144 FENOX, Cross 01120010 0112-0010 GMB, Cross BJ051 BJ-051 JAPANPARTS, Cross 73051 73051 JAPKO, Cross 1215205 12152 05 LEMFOERDER, Cross DSA020158 DSA020158 MANDO, Cross DSA020159 DSA020159 MANDO, Cross 6160105375 616 010 5375 MEYLE, Cross L24104 L24104 MONROE, Cross OPBJ5375 OP-BJ-5375 MOOG, Cross J4860900 J4860900 NIPPARTS, Cross 5043607 5043607 NK, Cross 0400764 0400764 OCAP, Cross 0403302 0403302 OCAP, Cross G3019 G3-019 OPTIMAL, Cross 9882 9882 SIDEM, Cross VKDS315017 VKDS 315017 SKF, Cross 40780002 40 78 0002 SWAG, Cross JBJ146 JBJ146 TRW, OE 90140407 90140407 GENERAL MOTORS, OE 90272683 90272683 GENERAL MOTORS, OE 94786917 94786917 GENERAL MOTORS, OE 94788122 94788122 GENERAL MOTORS, OE 96216354 96216354 GENERAL MOTORS, OE 96216355 96216355 GENERAL MOTORS, OE 1603120 16 03 120 OPEL, OE 1603164 16 03 164 OPEL
Гарантия производителя
на товары Sufix
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Sufix
Нидерланды — родина бренда
Россия — страна производства
Информация об упаковке
Единица товара: Штука
Вес, кг: 0.604
Длина, мм: 130
Ширина, мм: 90
Высота, мм: 50
Сервисное обслуживание
Гарантия производителя
Сопутствующие товары
Отзывы
Отзывов еще нет. Оставьте первый и получите промокод!
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе. Подробнее
Вопросы и ответы
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей