Кабель КГ 3*95 мм2
125 товаров
Сортировать по:
5 476 037 ₽
9126.73 ₽/м5 070 404 ₽
8450.67 ₽/м7 297 564 ₽
9121.96 ₽/м7 602 366 ₽
8447.07 ₽/м2 562 087 ₽
8540.29 ₽/м8 445 801 ₽
8445.8 ₽/м5 287 881 ₽
8813.13 ₽/м4 565 272 ₽
9130.54 ₽/м6 230 363 ₽
10383.94 ₽/м3 529 071 ₽
8822.68 ₽/м2 081 108 ₽
10405.54 ₽/м5 193 877 ₽
10387.75 ₽/м8 209 987 ₽
9122.21 ₽/м3 654 508 ₽
9136.27 ₽/м6 758 931 ₽
8448.66 ₽/м4 631 759 ₽
5789.7 ₽/м2 370 969 ₽
3387.1 ₽/м1 576 756 ₽
10511.71 ₽/м4 157 392 ₽
10393.48 ₽/м1 386 288 ₽
9241.92 ₽/м1 340 435 ₽
8936.23 ₽/м1 766 948 ₽
8834.74 ₽/м4 225 311 ₽
8450.62 ₽/м6 168 944 ₽
8812.78 ₽/м857 522 ₽
8575.22 ₽/м925 523 ₽
9255.23 ₽/м1 357 732 ₽
3394.33 ₽/м4 408 476 ₽
8816.95 ₽/м319 707 ₽
10656.9 ₽/м894 679 ₽
8946.79 ₽/м1 020 390 ₽
3401.3 ₽/м3 120 907 ₽
10403.02 ₽/м2 742 086 ₽
9140.29 ₽/м2 649 665 ₽
8832.22 ₽/м7 268 504 ₽
10383.58 ₽/м281 613 ₽
9387.1 ₽/м559 071 ₽
3727.14 ₽/м6 386 801 ₽
9124 ₽/м272 112 ₽
9070.4 ₽/м2 032 417 ₽
3387.36 ₽/мЧасто ищут
Популярные отзывы
Все отзывы категории
Svetozar
04.06.2020
хороший, плотный, качественный
Дмитрий Афанасьев
08.03.2023
Цена.Сделан в России. Маркировка, бирка, штамп ОТК, дата производства, и даже руководство по эксплуатации присутствуют. Упакован в плотный полиэтилен.
Павел Т.
19.05.2024
В ГОСТ уложились, но на пределе допустимого. В любом случае это лучшее, что можно найти на рынке за эту цену. В основном предлагают китайский омеднённый алюминий. Пять звёзд только за это.











































