Радиаторы отопления 1.4 л
71 товар
Сортировать по:
25 245 ₽
29 700 ₽ 8415 ₽/шт23 333 ₽
27 450 ₽ 7777.67 ₽/шт30 600 ₽
36 000 ₽ 10200 ₽/шт24 750 ₽
8250 ₽/шт28 475 ₽
33 500 ₽ 9491.67 ₽/шт30 600 ₽
36 000 ₽ 10200 ₽/шт20 999 ₽
24 705 ₽ 6999.67 ₽/шт20 999 ₽
24 705 ₽ 6999.67 ₽/шт30 600 ₽
36 000 ₽ 10200 ₽/шт23 065 ₽
27 135 ₽ 7688.33 ₽/шт20 999 ₽
24 705 ₽ 6999.67 ₽/шт20 999 ₽
24 705 ₽ 6999.67 ₽/шт30 600 ₽
36 000 ₽ 10200 ₽/шт28 475 ₽
33 500 ₽ 9491.67 ₽/шт24 786 ₽
29 160 ₽ 8262 ₽/шт24 786 ₽
29 160 ₽ 8262 ₽/шт24 786 ₽
29 160 ₽ 8262 ₽/шт24 786 ₽
29 160 ₽ 8262 ₽/шт23 065 ₽
27 135 ₽ 7688.33 ₽/шт23 065 ₽
27 135 ₽ 7688.33 ₽/шт30 600 ₽
36 000 ₽ 10200 ₽/шт30 600 ₽
36 000 ₽ 10200 ₽/шт28 475 ₽
33 500 ₽ 9491.67 ₽/шт28 475 ₽
33 500 ₽ 9491.67 ₽/шт28 475 ₽
33 500 ₽ 9491.67 ₽/шт23 065 ₽
27 135 ₽ 7688.33 ₽/шт23 065 ₽
27 135 ₽ 7688.33 ₽/шт23 065 ₽
27 135 ₽ 7688.33 ₽/шт23 065 ₽
27 135 ₽ 7688.33 ₽/шт23 065 ₽
27 135 ₽ 7688.33 ₽/шт20 999 ₽
24 705 ₽ 6999.67 ₽/шт20 999 ₽
24 705 ₽ 6999.67 ₽/шт28 475 ₽
33 500 ₽ 9491.67 ₽/шт28 475 ₽
33 500 ₽ 9491.67 ₽/шт28 475 ₽
33 500 ₽ 9491.67 ₽/штПопулярные отзывы
Все отзывы категории
Сергей Н.
26.07.2022
Цена
Андрей
05.11.2018
PianoForte 500 выбрали по совету дизайнера, который нам проект квартиры делал и внес в него эти батареи. Что могу сказать: их внешний вид - далеко не единственное достоинство. Производятся радиаторы в Италии, на них дает гарантия, все изделия страхуются, плюс у них хорошие показатели теплоотдачи. Цена не кусается. Информация для тех, кто разбирается: коллектор полностью стальной!
Олег Г.
08.12.2024
Быстрый прогрев, отличная теплоотдача, простота установки. Покрашен равномерно, но при транспортировке нужно быть аккуратнее, я на 1 царапины оставил, пришлось подкрашивать.








































