Top cable XTREM H07RN-F
67 товаров
Сортировать по:
15 301 ₽
765.05 ₽/м7 651 ₽
765.1 ₽/м59 821 ₽
598.21 ₽/м46 521 ₽
465.21 ₽/м23 260 ₽
465.2 ₽/м30 127 ₽
301.27 ₽/м22 770 ₽
1138.5 ₽/м16 438 ₽
1643.8 ₽/м37 187 ₽
743.74 ₽/м11 114 ₽
222.28 ₽/м6 026 ₽
301.3 ₽/м4 652 ₽
465.2 ₽/м18 296 ₽
914.8 ₽/м3 013 ₽
301.3 ₽/м32 876 ₽
1643.8 ₽/м9 304 ₽
465.2 ₽/м15 064 ₽
301.28 ₽/м3 221 ₽
161.05 ₽/м11 430 ₽
1143 ₽/м2 222 ₽
222.2 ₽/м4 445 ₽
222.25 ₽/м19 397 ₽
387.94 ₽/м47 152 ₽
471.52 ₽/м4 715 ₽
471.5 ₽/м14 875 ₽
743.75 ₽/м74 375 ₽
743.75 ₽/м16 105 ₽
161.05 ₽/м6 680 ₽
334 ₽/м29 910 ₽
598.2 ₽/м11 965 ₽
598.25 ₽/м16 700 ₽
334 ₽/м23 576 ₽
471.52 ₽/м11 386 ₽
1138.6 ₽/м33 400 ₽
334 ₽/м1 625 ₽
162.5 ₽/м22 228 ₽
222.28 ₽/м9 430 ₽
471.5 ₽/м9 148 ₽
914.8 ₽/м22 862 ₽
1143.1 ₽/мПопулярные отзывы
Все отзывы категории
Svetozar
04.06.2020
хороший, плотный, качественный
Дмитрий Афанасьев
08.03.2023
Цена.Сделан в России. Маркировка, бирка, штамп ОТК, дата производства, и даже руководство по эксплуатации присутствуют. Упакован в плотный полиэтилен.
Павел Т.
19.05.2024
В ГОСТ уложились, но на пределе допустимого. В любом случае это лучшее, что можно найти на рынке за эту цену. В основном предлагают китайский омеднённый алюминий. Пять звёзд только за это.











































