Гидравлический натяжитель ГРМ SUFIX FP-2363
Код товара: 26997272

Нет в наличии

Сопутствующие товары
-10%
4 022 ₽
804.4 ₽/л4.8
(123)
4 675 ₽
1168.75 ₽/л4.8
(272)
Применяемость:
- MITSUBISHI ECLIPSE III (D5_A) 99-05 3.0 (D53A) (6G72 (SOHC 24V)) 157кВт/213лс 05.1999-03.2005
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 4WD (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 132кВт/180лс 09.1993-12.1996
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 06.1997-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 133кВт/181лс 06.1994-05.1997
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (6G72 (SOHC 12V)) 110кВт/150лс 12.1990-12.1995
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 4WD (V25W, V45W) (6G74 (SOHC 24V)) 149кВт/203лс 09.1996-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (6G74 (DOHC 24V)) 153кВт/208лс 06.1994-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (6G74 (DOHC 24V)) 159кВт/216лс 09.1993-12.1996
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-00 3.5 V6 24V (V45W, V25W) (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V)) 143кВт/194лс 07.1997-10.1999
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) (6G72 (SOHC 12V)) 110кВт/150лс 12.1990-12.1995
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V23C) (6G72 (DOHC 24V)) 130кВт/177лс 06.1994-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-00 3.0 V6 24V (V23W, V23C) (6G72 (SOHC 24V)) 133кВт/181лс 06.1994-04.2000
- MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN III Canvas Top (V6_W, V7_W) 00-06 3.0 V6 24V (V63W, V73W) (6G72 (SOHC 24V)) 125кВт/170лс 10.2001-12.2006
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 125кВт/170лс 06.2000-
- MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-09 3.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 11.1998-
Технические характеристики гидравлического натяжителя Sufix FP-2363
Тип ремня
ГРМ
Материал
сталь
Марка автомобиля
MITSUBISHI
Класс товара
Профессиональный
Преимущества гидравлического натяжителя Sufix FP-2363
Cross GIE37389 GIE37389 GANZ, Cross 4505552 45-05-552 ASHIKA, Cross 533004720 533 0047 20 INA, Cross BE552 BE-552 JAPANPARTS, Cross 45552 45552 JAPKO, Cross N1145075 N1145075 NIPPARTS, Cross 0N1998 0-N1998 OPTIMAL, Cross 57334 57334 RUVILLE, Cross VKM75684 VKM 75684 SKF, Cross GT37340 GT373.40 SNR, OE 1145A062 1145A062 MITSUBISHI, OE 1145A070 1145A070 MITSUBISHI, OE MD197622 MD 197622 MITSUBISHI, OE MD341830 MD 341830 MITSUBISHI
Гарантия производителя
на товары Sufix
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Нидерланды — родина бренда

Россия — страна производства
Информация об упаковке
Единица товара: Штука
Вес, кг: 0.258
Длина, мм: 130
Ширина, мм: 90
Высота, мм: 60
Сервисное обслуживание
Гарантия производителя
Отзывы о натяжителе Sufix FP-2363
Отзывов еще нет. Оставьте первый и получите промокод!
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе. Подробнее
Вопросы и ответы о натяжителе Sufix FP-2363
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей




















